2021 鈴鹿 第5戦 MAX Masters 8/15

MAX Masters
参加:22台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 5 土橋 秀多 51 兵庫 NEXT-ONE Racing JP4859 CrocPromotion 7 4
2 71 加藤 雅規 40 東京 Triple-K & MOMOX JP4964 Kart Republic 6 16
3 33 山崎 学 44 石川 TQS ★ MY CARS JP3353 CrocPromotion 1 6
4 31 出石 哲也 26 奈良 AKILAND RACING JP4962 CrocPromotion 4 3
5 85 山本 一平 29 滋賀 30's RACING JP3545 KOSMIC 2 2
6 27 中西 智紀 50 三重 MOMOX KART RACING JP3130 Kart Republic 9 7
7 17 高木 慎一 43 大阪 HEROes JP4021 KOSMIC 22 10
8 29 谷田 幸史 27 愛知 JURAN R / グローバル JP4950 TONY KART 15 18
9 55 岡本 旬司 47 大阪 mecaniko with HEROes JP5511 CrocPromotion 20 13
10 44 村井 賢介 42 愛知 トレンタクワトロ鈴鹿 JP5108 DragoCorse 5 5
11 81 杉山 健吾 53 愛知 チームグローバル JP3794 KOSMIC 17 22
12 54 弥永 朗 53 愛知 T. グローバル JP4339 DragoCorse 16 9
13 18 井口 俊二 41 滋賀 IDEAL Racing JP3226 KOSMIC 13 8
14 1 岸本 慎介 47 大阪 HERO'es JP5016 EIKO 3 1
15 8 森田 洋輔 40 愛知 ノバカート JP3455 TONY KART 18 15
16 11 鈴木 伸高 48 東京 IDEAL Racing JP3962 KOSMIC 21 11
17 4 佐々木 克行 46 広島 バリバリバリ ヒストリー JP3139 CRG 11 20
18 10 上岡 昌生 53 高知 HRS JAPAN JP5382 KOSMIC 14 17
19 9 石原 貴博 43 千葉 TM AUTO/IRS JP4448 KOSMIC 10 21
20 13 浅田 健太郎 愛知 ハラダカートクラブ *JP5658 FA-KART 19 12
21 24 鷹田 祐京 25 愛知 グローバル JP5649 KOSMIC 8 19
22 7 西浦 徹 51 大阪 プレイフル with ヒーローズ JP5361 CrocPromotion 12 14
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。