2021 鈴鹿 第4戦 MAX Masters 7/25

MAX Masters
参加:20台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 85 山本 一平 29 滋賀 30's RACING JP3545 KOSMIC 3 1
2 71 加藤 雅規 40 東京 Triple-K & MOMOX JP4964 Kart Republic 8 5
3 4 佐々木 克行 46 広島 バリバリバリ ヒストリー JP3139 CRG 4 2
4 1 岸本 慎介 47 大阪 HERO'es JP5016 EIKO 9 8
5 33 山崎 学 44 石川 TQS ★ MY CARS JP3353 CrocPromotion 1 4
6 31 出石 哲也 26 奈良 AKILAND RACING JP4962 CrocPromotion 2 3
7 17 高木 慎一 43 大阪 HEROes JP4021 KOSMIC 14 10
8 15 阪 直純 45 滋賀 MOMOX KART RACING JP5331 Kart Republic 6 6
9 29 谷田 幸史 27 愛知 JURAN R / グローバル JP4950 TONY KART 15 12
10 44 村井 賢介 42 愛知 トレンタクワトロ鈴鹿 JP5108 DragoCorse 5 7
11 81 杉山 健吾 53 愛知 チームグローバル JP3794 KOSMIC 13 11
12 62 藤井 敬士 44 京都 MOMOX KART RACING *JP5650 Kart Republic 7 20
13 27 中西 智紀 50 三重 MOMOX KART RACING JP3130 Kart Republic 11 17
14 55 岡本 旬司 47 大阪 mecaniko with HEROes JP5511 CrocPromotion 12 9
15 5 土橋 秀多 51 兵庫 NEXT-ONE Racing JP4859 TONY KART 16 13
16 9 石原 貴博 43 千葉 TM AUTO/IRS JP4448 KOSMIC 10 15
17 95 横田 隆二郎 40 京都 F'S CLUB JP5462 MACH-1 17 14
18 8 森田 洋輔 40 愛知 ノバカート JP3455 TONY KART 18 16
19 19 三田村 信弘 52 福井 チームアラジン + グローバル JP4167 TONY KART 20 19
20 24 鷹田 祐京 25 愛知 グローバル *JP5649 KOSMIC 19 18
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。