2019 APG 第4戦 Senior MAX 8/18

Senior MAX
参加:41台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT BxC AxC AxB 予総
1 1 藤原 道長 19 神奈川 KP BUZZ JP3974 SODI KART 14 4 7 6
2 82 小島 風太 20 東京 WAIBLINGEN JP4712 TONY KART 6 3 5 4
3 48 古谷 悠河 19 広島 RT.HISTRY JP4779 RED SPEED 9 9 6 9
4 21 中世古 実愛 15 大阪 Team EMATY JP4523 TONY KART 5 2 3 2
5 18 菊地 晃功 24 茨城 ハルナカートクラブ JP3501 TONY KART 16 10 5 10
6 4 高野 祐太 24 茨城 WISE Karting Team JP4042 KOSMIC 18 7 9 12
7 12 松澤 亮佑 18 群馬 ハルナカートクラブ JP4290 KOSMIC 20 10 4 8
8 2 陣川 大悟 29 埼玉 WISE Karting Team JP4180 TONY KART 13 25 14 31
9 13 冨田 蓮 22 愛知 Ash JP4213 CrocPromotion 8 5 9 7
10 5 三井 優介 17 埼玉 WISE Karting Team JP4631 DragoCorse 12 26 4 19
11 29 土志田 洸彰 19 神奈川 GRIZZLY RACING JP5218 RK 24 18 11 17
12 15 湯浅 堅斗 14 茨城 トレンタクワトロ名古屋 JP4947 ART 28 22 12 23
13 27 飛田 陽宏 27 埼玉 NOBLE MS with まえだ眼科 JP5364 GP 11 8 23 21
14 55 財津 龍斗 22 愛知 LUCE MOTOR SPORTS JP4813 KOSMIC 3 6 3 5
15 38 牧野 聖那 15 東京 TAKAGI PLANNING JP5056 EXPRIT 15 11 8 14
16 79 中澤 凌 17 東京 KAIROS RACING with T JP5065 REDSPEED 17 25 10 25
17 33 木村 龍二 17 神奈川 ガレージ茶畑 JP5349 TONY KART 33 14 12 16
18 28 足立 大一飛 東京 スーパーチップス JP5242 30 15 19 24
19 6 亀崎 勇暁 24 神奈川 カメガレージ with NOBLE JP4032 EXPRIT 29 27 2 18
20 11 向井 達哉 19 神奈川 KP BUZZ JP4803 KOSMIC 25 17 13 20
21 7 近棟 晴太 15 東京 ハルナカートクラブ JP5167 TONY KART 7 7 11 13
22 9 大崎 甲斐 22 東京 スーパーチップス JP4075 TONY KART 2 1 16 11
23 46 飯島 宗一郎 27 神奈川 NOBLE MS with まえだ眼科 JP5350 GP Racing 31 21 18 33
24 8 平良 響 19 沖縄 LUCE MOTOR SPORTS JP4153 CrocPromotion 4 2 1 1
25 50 岩崎 有矢斗 15 大阪 AP SPEED with SOVLA JP5257 TONY KART 10 15 21 28
26 36 内田 涼風 16 東京 トレンタクワトロ奈良 JP5285 CrocPromotion 21 13 26 32
27 34 冨田 星羅 14 神奈川 スクーデリアPCR-K3 *JP5467 PCR 23 17 15 22
28 14 佐久間 宇宙 17 千葉 M'sBear JP5399 TONY KART 36 19 16 27
29 25 古江 久吉 19 福岡 FIORE MS JP4542 TONY KART 37 20 19 34
30 81 福田 勇輝 18 東京 KAIROS RACING with T JP5064 REDSPEED 22 18 17 26
31 30 山本 草太 18 宮崎 トレンタクワトロ九州 JP4562 CrocPromotion 32 16 20 30
32 3 斎藤 愛未 25 神奈川 Zi-ViVre RT JP5057 CrocPromotion 1 1 6 3
33 35 石田 瑞季 20 福岡 BRAVO RACING JP5207 KOSMIC 27 12 24 29
34 24 玉橋 陸斗 15 大阪 THISTLE RACING JP5258 TONY KART 19 13 8 15
35 53 満田 隼矢 23 神奈川 NOBLE MS with まえだ眼科 JP5365 GP Racing 34 14 28 35
36 26 藤本 雅人 17 福岡 FIORE MS JP5274 TONY KART 39 22 23 36
37 69 門田 翔成 16 兵庫 Versus RT with CORSA JP5014 TONY KART 26 24 22 37
38 37 安藤 正人 16 福島 ブライオリーRS JP5091 KOSMIC 38 21 25 38
39 80 渡邊 晃平 26 東京 KAIROS RACING with T JP5310 REDSPEED 35 20 27 39
40 45 内野 大悟 22 東京 スーパーチップス JP5021 TONY KART 41 23 26 40
41 23 本田 龍史 16 熊本 Ms Energy JP4772 KOSMIC 40 27 24 41
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。