2014 北海道シリーズ 第1戦 Senior MAX 5/18

Senior MAX
参加:13台 雨竜
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予1 予2
1 32 井上 直也 26 札幌 RT-SCARA JP3766 TONY KART 1 3 5
2 4 下沖 憲矢 15 函館 HIRO JP4384 FormulaK 2 1 1
3 2 宮崎 高朗 44 札幌 RKC ZERO JP3732 GILLARD 5 4 3
4 87 丸谷 昌之 56 旭川 WITH Racing JP3490 KOSMIC 9 9 4
5 15 瀬戸 停吾 16 岩見 ATOM JP4532 CRG 4 2 2
6 37 相馬 修司 46 札幌 WITH Racing JP3489 FormulaK 10 15 8
7 11 安部 文康 34 札幌 エリス JP4210 ZANARDI 12 7 6
8 5 緑川 洲 15 札幌 RT-SCARA JP4531 TONY KART 11 12 9
9 6 進藤 康浩 51 札幌 RT-SCARA JP4209 TONY KART 8 8 7
10 38 岩崎 昌弘 39 札幌 エリス JP4408 FormulaK 15 13 11
11 7 田口 雅裕 42 札幌 パレット JP3532 birel 6 6 12
12 8 道藤 尚樹 旭川 *JP4703 14 14 14
13 30 山田 雅広 53 札幌 エリス JP3127 FormulaK 13 11 15
14 29 西川 智 43 福井 チームノースポイント JP4118 TONY KART 3 5 13
15 13 佐々木 一磨 41 札幌 チームノースポイント JP3952 TONY KART 7 10 10
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。