2011 ROTAX MAX CHALLENGE シリーズ章典 |
|
---|---|
ROTAX Senior MAX | |
チャンピオン | RMC グランドファイナル 参戦サポート(航空券、宿泊費、マシン、スーツ、TEAMウェア) |
2位 | RMC グランドファイナル 参戦サポート(航空券、宿泊費、スーツ、TEAMウェア ※マシン代別途) |
3位 | MAX アジア チャレンジ 参戦サポート(エントリー、航空券、宿泊費、TEAMウェア) |
4位 | MAX アジア チャレンジ 参戦サポート(エントリー、航空券、宿泊費、TEAMウェア) |
5位 | MAX アジア チャレンジ 参戦サポート(エントリー、航空券、宿泊費、TEAMウェア) |
ベストレディース賞 | 賞品 |
ROTAX Junior MAX | |
チャンピオン | RMC グランドファイナル 参戦サポート(航空券、宿泊費、マシン、スーツ、TEAMウェア) |
2位 | RMC グランドファイナル 参戦サポート(航空券、宿泊費、スーツ、TEAMウェア ※マシン代別途) |
3位 | MAX アジア チャレンジ 参戦サポート(エントリー、航空券、宿泊費、TEAMウェア) |
4位 | MAX アジア チャレンジ 参戦サポート(エントリー、航空券、宿泊費、TEAMウェア) |
5位 | MAX アジア チャレンジ 参戦サポート(エントリー、航空券、宿泊費、TEAMウェア) |
ベストレディース賞 | 賞品 |
ROTAX MAX Masters | |
チャンピオン | RMC グランドファイナル 観戦サポート(航空券、宿泊費、TEAMウェア) |
2位 | MAX アジア チャレンジ 参戦サポート(エントリー、航空券、宿泊費、TEAMウェア) |
3位 | MAX アジア チャレンジ 参戦サポート(エントリー、航空券、宿泊費、TEAMウェア) |
4位 | MAX アジア チャレンジ 参戦サポート(エントリー、航空券、宿泊費、TEAMウェア) |
5位 | MAX アジア チャレンジ 参戦サポート(エントリー、航空券、宿泊費、TEAMウェア) |
ベスト30 | 賞品 |
ベスト40 | 賞品 |
ベスト50 | 賞品 |
最年長賞 | 賞品 |
ROTAX MAX Cadet | |
チャンピオン | MAX アジア チャレンジ 参戦サポート(エントリー、航空券、宿泊費、TEAMウェア) |
2位 | 賞品 |
3位 | 賞品 |
4位 | 賞品 |
5位 | 賞品 |