| 2008 ROTAX MAX Challenge シリーズ賞典 | |
|---|---|
| ROTAX MAX Senior | |
| 1位 | RMCグランドファイナル 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン代) |
| 2位 | RMCグランドファイナル 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン代別途(1,815ユーロ)) |
| 3位 | マカオグランプリ 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン運搬代) |
| 4位 | マカオグランプリ 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン運搬代別途) |
| 5位 | マカオグランプリ 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン運搬代別途) |
| 6位 | マカオグランプリ 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン運搬代別途) |
| ベストレディース賞 | マカオグランプリ 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン運搬代別途) |
| ROTAX MAX Junior | |
| 1位 | RMCグランドファイナル 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン代) |
| 2位 | RMCグランドファイナル 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン代別途(1,815ユーロ)) |
| 3位 | マカオグランプリ 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン運搬代) |
| 4位 | マカオグランプリ 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン運搬代別途) |
| 5位 | マカオグランプリ 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン運搬代別途) |
| ベストレディース賞 | マカオグランプリ 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン運搬代別途) |
| ROTAX MAX Master | |
| ベスト32賞 | マカオグランプリ 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン運搬代別途) |
| ベスト40賞 | マカオグランプリ 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン運搬代別途) |
| ベスト50賞 | マカオグランプリ 参戦サポート(ドライバーの渡航費、宿泊費、マシン運搬代別途) |
| ROTAX MAX Mini | |
| 1位 | マカオグランプリ 観戦 |
| 2位 | 賞品 |
| 3位 | 賞品 |
| 4位 | 賞品 |
| 5位 | 賞品 |
| ベストレディース賞 | 賞品 |
| 参戦サポートを受けられる方は、MAXエンジンを使用するカテゴリー(Junior、Senior、Veteran(35歳以上))に限らせて頂きます。 賞典を受けられた方で賞典を履行することが出来ない場合は、(株)栄光で代替え賞典を用意いたします。 国際レース出場の場合、レース受付前までに国際ライセンス取得が必須となります。 |
|