MiniMAXƒNƒ‰ƒX@34‘ä@@@@@@@@@@@@@@@@ŒÅ’èƒMƒA 13‚˜74T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ž–¼ | Age | og | ƒ`[ƒ€ | ID | ƒVƒƒ[ƒV | |
Š}ˆä ’Žu | 10 | ŽOd | T.‚Ô‚é[‚Æ | JP3419 | birel | |
â–{ Ÿ³ | 10 | ˆ¤’m | KART KOZO R | JP3421 | YAMAHA | |
“n•Ó —Dì | 10 | “Œ‹ž | CRM | JP3426 | Vanspeed | |
ŽR“à VIEW | 9 | ˆ¤’m | KART KOZO R | JP3420 | V KART | |
L‰ª —½ | 10 | “Œ‹ž | CRM | JP3425 | Vanspeed | |
“¡] —F‹P | 10 | ŽOd | KEIN'S | JP3557 | TONY KART | |
¬£ —Á–ç | 8 | •ºŒÉ | ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç | JP3560 | MARANELLO | |
‘º•y ”ò’¹ | 8 | ŒF–{ | ƒXƒŠ[ƒPƒCƒp with ƒWƒ‡ƒCƒGƒ“ƒ[ƒ‹ | JP3561 | ZANARDI | |
‘º•y ‹Å | 10 | ŒF–{ | ƒXƒŠ[ƒPƒCƒp with ƒWƒ‡ƒCƒGƒ“ƒ[ƒ‹ | JP3562 | ZANARDI | |
ŽR“c 介v | 8 | ˆ¤’m | ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® | JP3563 | TIA | |
ŽÄ“c —³¬ | 10 | ‹ž“s | ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ‹ž“s | JP3564 | MARANELLO | |
‰œ‘º —eަ | 11 | •ºŒÉ | HRS JAPAN | JP3565 | TIA | |
Š_] —³‘¾ | 8 | ‹ž“s | ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ‹ž“s | JP3575 | MARANELLO | |
’Òˆä —I“l | 10 | ‹ž“s | TEAM EMATY | JP3576 | TIA | |
‰Á“¡ ãÄ”n | 10 | •ºŒÉ | ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ | JP3577 | TIA | |
Vˆä ‘å’q | 10 | •ºŒÉ | ƒWƒFƒ~ƒjƒJ[ƒg | JP3578 | TIA | |
“à’J î“ß | 10 | L“‡ | RT.HISTRY | JP3579 | CRG | |
ãŒû °“ì | 8 | ‘åã | ƒAƒLƒ‰ƒ“ƒhR | JP3580 | TONY KART | |
ˆ¢’| éD | 9 | ŽOd | NEXT-ONE | JP3581 | TIA | |
¼‰ª —Cñ | 9 | •ºŒÉ | KEINS | JP3583 | KOSMIC | |
¼”ö ˜a‘ | 9 | “Þ—Ç | ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ | JP3584 | TIA | |
ùŒ´ ‰E‹ž | 11 | ŒQ”n | ƒnƒ‹ƒiƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu | JP3585 | KOSMIC | |
²’| q | 11 | ‹ž“s | ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ | JP3586 | MARANELLO | |
“Œì K•½ | 11 | •ºŒÉ | AZƒŒ[ƒVƒ“ƒO | JP3587 | TIA | |
–x”ö •—ˆò | 10 | ˆ¤’m | ƒNƒ‰ƒbƒVƒ…ƒƒCƒg | JP3588 | TONY KART | |
‘D‰ª ’qÆ | 10 | _“Þì | CRM | JP3509 | YAMAHA | |
‰œ“c ‚à‚à | 10 | ŒQ”n | J TRIC | JP3589 | TIA | |
27‘ä ƒGƒ“ƒgƒŠ[‚Í’÷‚ߨ‚è‚Ü‚µ‚½ |
JrMAXƒNƒ‰ƒX@34‘ä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ž–¼ | Î | og | ƒ`[ƒ€ | ID | ƒVƒƒ[ƒV | |
“¡] —´–í | 13 | ŽOd | TEAM KEIN'S | JP3358 | Tony Kart | |
‚¯ –¾½ | 14 | _“Þì | ƒ‚ƒŠƒVƒ^R | JP3388 | birel | |
Ÿ“c ‹MŒ³ | 14 | ˆ¤’m | TEAM ‚Ô‚é[‚Æ | JP3266 | birel | |
¬£ ãÄ–ç | 13 | •ºŒÉ | ‹ž¤RM | JP3263 | Maranello | |
•è x | 14 | •Ÿ‰ª | T.FORZA with HRS | JP3094 | Maranello | |
²X–Ø ‘å‰Í | 13 | é‹Ê | ƒ`[ƒ€ƒEƒ‹ƒt | JP3389 | ARROW | |
ŽR–{ Ži | 15 | ˆ¤’m | ‹ž¤RM | JP3271 | Maranello | |
˜a“c ˆŸ—¢¹ | 16 | •Ÿ‰ª | FIORE.MS | JP3157 | Tony Kart | |
_“c W•½ | 15 | é‹Ê | ƒ`[ƒ€Ôâ | JP3391 | TECNO | |
’†–ì ‹MŒ÷ | 14 | ‹ž“s | ‹ž¤RM | JP3092 | Maranello | |
ˆÉ“¡ ’¼“o | 14 | ‘åã | RT-Fantasista | JP3258 | Vanspeed | |
˜a“c Œ«Žu˜Y | 12 | •Ÿ‰ª | FIORE.MS | JP3520 | Tony Kart | |
’·Ÿº ˜@ | 14 | “Œ‹ž | ƒ‰ƒbƒcƒFƒXƒs[ƒh•A | JP3393 | Tony Kart | |
•Ÿ‰i ‘åŽ÷ | 14 | ‘åã | ‹ž¤RM | JP3255 | Maranello | |
‘ºã ‹Mˆê˜Y | 12 | “Œ‹ž | ‹ž¤RM | JP3413 | Maranello | |
‰Á“¡ —E“l | 14 | ˆ¤’m | TEAM ‚Ô‚é[‚Æ | JP3435 | birel | |
{“c Œ‘¾ | 15 | ɪ | ‹ž¤RM | JP3268 | Maranello | |
–k•½ ŠG“Þ”ü | 13 | ’·–ì | ƒpƒbƒVƒ“ƒOƒ|ƒCƒ“ƒg | JP3396 | ZANARDI | |
“¤–ì “V¯ | 13 | Îì | IDEAL RT | JP3365 | Tony Kart | |
Nanin | 14 | ˆ¤’m | ƒ`[ƒ€ƒOƒ[ƒoƒ‹ | JP3313 | GILLARD | |
ZŽR Wˆê˜Y | 13 | “Œ‹ž | ‹ž¤RM | JP3445 | Maranello | |
Îˆä —I‘¾ | 12 | é‹Ê | ƒ`[ƒ€Ôâ | JP3397 | TECNO | |
’†’J —L“m | 13 | ˜a‰ÌŽR | RKT Toy-Factory | JP3518 | Maranello | |
¡ì —´¯ | 13 | ŽRŒ` | HRS JAPAN | JP3270 | Tony Kart | |
‘åà ‘ñ–ç | 11 | ²‰ê | ‹ž¤RM | JP3436 | Maranello | |
¼–ì ˜a‘P | 13 | ˆ¤’m | NEXT-ONE Racing | JP3259 | HAASE | |
‘åà Œ’l | 14 | ²‰ê | ‹ž¤RM | JP3294 | Maranello | |
Tanart | 14 | ˆ¤’m | ƒ`[ƒ€ ƒOƒ[ƒoƒ‹ | JP3314 | GILLARD | |
•ž•” Œ’“m | 15 | •ºŒÉ | R'S RACING | JP3256 | CRG | |
âŒû ‰ÄŒŽ | 11 | •Ÿ‰ª | ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ‹ãB | JP3550 | Maranello | |
Îì ‹žŽ˜ | 12 | ‘åã | 䃌[ƒVƒ“ƒO | JP3264 | birel | |
Š}ˆä “ß | 13 | ŽOd | TEAM ‚Ô‚é[‚Æ | JP3441 | Vanspeed | |
’Oˆä —Ç | 13 | ˆ¤’m | KART KOZO R | JP3559 | birel | |
¼–{ Ël | 12 | ŒQ”n | ƒnƒ‹ƒiƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu | JP3390 | CORSE | |
‹K’è‘䔂ɒB‚µ‚½ˆ×AˆÈ~‚̃Gƒ“ƒgƒŠ[‚ÍAƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹‘Ò‚¿‚Æ‚³‚¹‚Ä‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚· |
MAXƒNƒ‰ƒX@68‘ä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ž–¼ | Age | og | ƒ`[ƒ€ | ID | ƒVƒƒ[ƒV | |
’†‘º ^Žu | 16 | ‘åã | TEAM EMATY | JP3279 | Vanspeed | |
’ˉº ’q–î | 18 | •ºŒÉ | RT-Fantasista | JP3056 | ZANARDI | |
²X–Ø ‘åŽ÷ | 15 | é‹Ê | ƒ`[ƒ€ƒEƒ‹ƒt | JP3184 | birel | |
‰ªŽR å”Tb | 16 | •Ÿ‰ª | ƒtƒBƒI[ƒŒƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc | JP3377 | TONY KART | |
‚‘q C–ç | 14 | •Ÿ‰ª | T.FORZA | JP3155 | TONY KART | |
àV•” k‘å | 16 | ˆ¤’m | HIGUCHI RT | JP3463 | TONY KART | |
‰¡ŽR ’¼‹P | 15 | ‘åã | ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ | JP3099 | KOSMIC | |
ŽR–{ KŽi | 29 | ‹{è | R.Pƒ„ƒ}ƒ‚ƒg | JP3381 | CRG | |
Œã“¡ O—S | 27 | ‘åã | ƒ`[ƒ€ƒq[ƒ[ƒY | JP3209 | ZANARDI | |
‰¶’n Ž–í | 19 | ˜a‰ÌŽR | M TECH SPORTS | JP3019 | MARANELLO | |
¼–{ ’¼Ž÷ | 20 | ‹ž“s | ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç | JP3464 | MARANELLO | |
ì¼ ‘åŽ÷ | 16 | ŒQ”n | ƒnƒ‹ƒiƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu | JP3330 | birel | |
‹g“c –¾¶ | 38 | ˆ¤’m | ƒmƒoƒJ[ƒg | JP3331 | TONY KART | |
à_–ì G | 32 | •ºŒÉ | ƒ`[ƒ€ƒq[ƒ[ƒY | JP3280 | TONY KART | |
“¡Œ´ ç— | 15 | ˆ¤•Q | ƒNƒƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO | JP3428 | Vanspeed | |
›Œ´ ŒO | 34 | ˆ¤•Q | ƒNƒƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO | JP3045 | birel | |
‹€•û ••F | 41 | “Œ‹ž | ƒ`[ƒ€ƒEƒ‹ƒt | JP3401 | BIESSE | |
ŽO‰Y ˆ¤ | 17 | “Þ—Ç | ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç | JP3031 | MARANELLO | |
Žç•” FÆ | 15 | ‹{è | ƒOƒ‹[ƒvM | JP3293 | TONY KART | |
”’ˆä ‰ë‘å | 15 | ˆ¤’m | HRS JAPAN | JP3364 | CRG | |
’†“‡ –õ•F | 50 | ˆ¤’m | T.Lefty | JP3183 | PCR | |
ˆîˆä ’BÆ | 21 | •Ÿ‰ª | Team C.O.B | JP3156 | Vanspeed | |
‹Êì —E‘½ | 17 | L“‡ | ANTƒŒ[ƒVƒ“ƒO | JP3196 | birel | |
‘å–ì “–í | 15 | ç—t | BEMAX RACING | JP3473 | TOP KART | |
‘Šò ^–ç | 28 | •Ÿ‰ª | ƒvƒƒŠƒbƒTƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒc | JP3375 | ZANARDI | |
“n•Ó —T‰î | 17 | _“Þì | A project RT | JP3402 | TOP KART | |
’·“c ˜a–¤ | 33 | ˆ¤’m | ‚Ђç‚Ì | JP3371 | TONY KART | |
ˆäŒû r“ñ | 27 | Ž ‰ê | IDEAL | JP3226 | KOSMIC | |
”È–ö m | 29 | ˆ¤’m | T.‚Ô‚é[‚Æ | JP3080 | birel | |
“yˆä •qŽi | 24 | “Þ—Ç | ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç | JP3003 | MARANELLO | |
’Ë–{ K’j | 43 | ɪ | ƒOƒŒƒ“ƒuƒ‹[RT | JP3028 | MARANELLO | |
¡Ž} а | 34 | ˆ¤’m | ƒZƒVƒJ | JP3081 | PCR | |
΋´ —C–ç | 17 | •Ÿ‰ª | T.COB | JP3144 | Vanspeed | |
Ε ”Ž | 34 | ˆ¤’m | ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® | JP3012 | MARANELLO | |
–Fì —Ï | 19 | •Ÿ‰ª | T.COB | JP3143 | Vanspeed | |
•ŸŒ³ Œ[‘¾ | 32 | ŽŽ™“‡ | T.COB | JP3175 | Vanspeed | |
‰Fˆä Œ’„ | 16 | ˆ¤’m | T.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | JP3283 | birel | |
•y¬ ˆŸ‹v—¢ | 18 | ˆ¤’m | T.Lefty | JP3356 | PCR | |
²“¡ —º‰î | 26 | Ž ‰ê | IDEAL RT | JP3215 | TONY KART | |
”’ˆä ‘¾•½ | 16 | ’·–ì | T.ƒOƒ[ƒoƒ‹ | JP3373 | ZANARDI | |
‰Fˆä ‘匰 | 17 | ˆ¤’m | T.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | JP3232 | birel | |
‘q“c ‘ñ–¾ | 16 | ɪ | ƒ`[ƒ€ƒEƒBƒ“ƒfƒB | JP3307 | TONY KART | |
‹v•Û“c ‘ñ–í | 17 | ŒF–{ | ƒXƒŠ[ƒPƒCƒp | JP3376 | Vanspeed | |
‹g“c ‘ | 28 | ‹ž“s | ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ‹ž“s•IRP | JP3323 | TONY KART | |
‹´–{ ‘׊° | 25 | ‘åã | ƒT[ƒeƒB[ƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO | JP3355 | TECNO | |
”ª–Ø Œ³‹C | 23 | Šò•Œ | NEXT-ONE R | JP3025 | HAASE | |
¼’J —²˜Y | 38 | •Ÿ“‡ | NEXT-ONE R | JP3286 | HAASE | |
”ª–Ø ãÄ•½ | 17 | ŽŽ™“‡ | T.COB | JP3481 | CRG | |
ŠÖ ‘דT | 24 | Šò•Œ | T.‚Ô‚é[‚Æ | JP3346 | YAMAHA | |
Ä–Ø r‹P | 16 | ŽOd | KART KOZO R | JP3360 | birel | |
’r“c ^ | 25 | •ºŒÉ | ƒeƒBƒOƒŒƒiƒKƒI | JP3407 | YAMAHA | |
¬“c@Wˆê˜Y | 25 | ’·è | Sea-West Racing | JP3163 | Vanspeed | |
‹g“c ^¶ | 17 | •ºŒÉ | ƒRƒ‹ƒTRT | JP3487 | TONY KART | |
²–ì ‹ÓŽu | 16 | ˜a‰ÌŽR | M TECH SPORTS | JP3100 | MARANELLO | |
‰«’ª “Þ”g | 15 | ‹ž“s | TQK | JP3097 | TONY KART | |
‘ì —T | 15 | ŽOd | HIGUCHI RT | JP3526 | TONY KART | |
‘啽 F“ñ | 34 | ˆ¤’m | ƒ`[ƒ€ ‚½‚‚Ý | JP3318 | MARANELLO | |
¬ŽR ¹Žq | 27 | “Œ‹ž | ƒ`ƒƒƒRR with Ôâ | JP3514 | TECNO | |
ŽR–{ ˆê•½ | 15 | Ž ‰ê | HRS JAPAN | JP3545 | ZANARDI | |
AIKO | 24 | Šò•Œ | TEAM SOVLA | JP3354 | INTREPID | |
‰iŽR ŒhÏ | 16 | “È–Ø | ƒvƒƒWƒFƒNƒgN RT | JP3513 | KOSMIC | |
“¡ˆä Žç | 23 | Šò•Œ | T.ƒOƒ[ƒoƒ‹ | JP3574 | CATALINA | |
ŽÂ’J ‘劲 | 13 | ˆ¤’m | TEAM HIRANO | JP3566 | TONY KART | |
ì’[ L‘¾˜Y | 15 | ‘åã | ‚Ê‚é‘ TIGRE | JP3194 | birel | |
‘åê ˆß—¢‰Â | 22 | ˆ¤’m | T.‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | JP3570 | birel | |
’·ì Œh”V | 33 | Šò•Œ | T.Lefty | JP3572 | birel | |
”n•£ —´“ñ | 32 | ˆ¤’m | T.Lefty | JP3573 | V KART | |
Œ“Žq ’¼Ž÷ | 42 | ˆ¤’m | ƒ`[ƒ€‹ß“¡ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | JP3191 | TECNO | |
‹K’è‘䔂ɒB‚µ‚½ˆ×AˆÈ~‚̃Gƒ“ƒgƒŠ[‚ÍAƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹‘Ò‚¿‚Æ‚³‚¹‚Ä‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚· |
MASTERƒNƒ‰ƒX@34‘ä | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ž–¼ | Age | og | ƒ`[ƒ€ | ID | ƒVƒƒ[ƒV | |
¶•û ˆê | 39 | “È–Ø | OX-KANTO•T | JP3299 | TONY KART | |
â —T”V | 36 | ‘åã | ‚Ê‚é‘ | JP3367 | Vanspeed | |
“¡ŽR —²M | 32 | ŽRŒû | ANTƒŒ[ƒVƒ“ƒO | JP3136 | birel | |
¼‘º ’ | 36 | ˆ¤•Q | ƒNƒƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO | JP3427 | YAMAHA | |
¡ˆä r˜N | 44 | ˆ¤•Q | ƒNƒƒXƒŒ[ƒVƒ“ƒO | JP3038 | TECNO | |
X ”Ž”V | 39 | “Œ‹ž | akira R | JP3074 | ZANARDI | |
‰º‘º K³ | 57 | “Œ‹ž | ƒ`[ƒ€Ôâ | JP3131 | TECNO | |
“c’† ŽK | 48 | é‹Ê | ƒ`[ƒ€Ôâ | JP3253 | TECNO | |
‚Š_ “O–ç | 35 | ˆ¤’m | T.‚Ô‚é[‚Æ | JP3246 | birel | |
–{‹´ ¹•v | 52 | “Œ‹ž | ƒ`[ƒ€Ôâ | JP3129 | TECNO | |
–ìŒû ’‰ | 40 | “È–Ø | J.TRIC | JP3406 | CORSE KART | |
Šª“‡ G | 38 | “Œ‹ž | ƒ`[ƒ€Ôâ | JP3132 | TECNO | |
Žž‹v •¶e | 41 | •ºŒÉ | ƒWƒFƒ~ƒjƒJ[ƒg | JP3212 | INTREPID | |
‘º‰ª ‹`‘¥ | 35 | ²‰ê | T.COB | JP3384 | ARROW | |
–Ø“ˆ ËŒá | 33 | ˆ¤’m | ‚Ђç‚Ì | JP3372 | birel | |
…–ì –«–ç | 38 | ˆ¤’m | T.‚Ô‚é[‚Æ | JP3011 | birel | |
²“¡ –L | 35 | ²‰ê | T.COB | JP3275 | HAASE | |
”ö“¡ —SŽu | 37 | Šò•Œ | T.‚Ô‚é[‚Æ | JP3342 | HAASE | |
ˆÉ²Ž¡ ®•F | 33 | ˆ¤’m | KART KOZO R | JP3430 | Vanspeed | |
Îˆä ’‰Œh | 42 | “Œ‹ž | ƒ`[ƒ€Ôâ | JP3166 | TECNO | |
‰ª“c ‹v¶ | 40 | ˆ¤’m | KART KOZO R | JP3324 | Vanspeed | |
“¡Œ´ K‘¥ | 40 | ŽOd | NEXT-ONE R | JP3015 | Vanspeed | |
‹AŽR —mˆê | 32 | •Ÿˆä | ƒOƒ[ƒoƒ‹ | JP3010 | ARROW | |
’|Œ´ ‹v» | 40 | Ž ‰ê | HRS JAPAN | JP3451 | GILLARD | |
‰º‘º ‘דT | 37 | “Œ‹ž | ƒ`[ƒ€Ôâ | JP3240 | TECNO | |
‹v•Û“c „ | 34 | Ž ‰ê | HRS JAPAN | JP3460 | BIESSE | |
‰Í‡ Gº | 47 | ˆ¤’m | Kart Racing MAGIC | JP3494 | SWISS HUTLESS | |
ŽR“c F•v | 42 | Šò•Œ | NEXT-ONE R | JP3344 | Vanspeed | |
‰i–è “o | 43 | Šò•Œ | KART KOZO R | JP3030 | CRG | |
”‘q ’B–ç | 43 | ˆ¤’m | JFA | JP3161 | Vanspeed | |
‚‹´ LK | 39 | é‹Ê | ƒ`[ƒ€Ôâ | JP3134 | TECNO | |
ŠO‘º Œ«Žu | 34 | ‘åã | ‹¦˜a‹»‹ÆTIGRE | JP3567 | TONY KART | |
“ï”g •qŒ› | 32 | ˆ¤’m | T‚Ô‚é[‚Æ | JP3571 | birel | |
²“¡ •¶•F | 40 | ˆ¤’m | KART KOZO R | JP3568 | MARANELLO | |
‹K’è‘䔂ɒB‚µ‚½ˆ×AˆÈ~‚̃Gƒ“ƒgƒŠ[‚ÍAƒLƒƒƒ“ƒZƒ‹‘Ò‚¿‚Æ‚³‚¹‚Ä‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚· |