| FA 参加:17台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 23 | 佐々木 大樹 | チーム ウルフ | birel | TM | BS | 2 | 1 |
| 2 | 30 | 中山 雄一 | TDPチャレンジBPRT | birel | TM | BS | 4 | 2 |
| 3 | 21 | 梅垣 博至 | A project RT | TONY KART | VORTEX | BS | 1 | 3 |
| 4 | 5 | 野田 邦明 | KOSMIC RTJ ATS | KOSMIC | VORTEX | BS | 5 | 10 |
| 5 | 24 | 箭内 優樹 | TONY KART RTJ | TONY KART | VORTEX | BS | 8 | 5 |
| 6 | 4 | 小林 弘直 | KOSMIC RTJ ATS&HRT | KOSMIC | VORTEX | BS | 10 | 4 |
| 7 | 18 | 森川 久士 | レーシングチーム ティアラ | CRG | MAXTER | BS | 13 | 11 |
| 8 | 20 | 佐野 和志 | A project RT | TONY KART | TM | BS | 17 | 12 |
| 9 | 26 | 白岩 弘之 | チーム TKC | TONY KART | TM | BS | 15 | 13 |
| 10 | 15 | Tin Sritrai | ビレルパシフィック MTS | birel | TM | BS | 6 | 8 |
| 11 | 19 | 北田 和哉 | レーシングチーム ティアラ | CRG | MAXTER | BS | 11 | 17 |
| 12 | 28 | 遠藤 拓弥 | ハラダカート with エイジュウプロ | FA KART | VORTEX | BS | 12 | 15 |
| 13 | 12 | 中森 丈晴 | 武蔵野カートクラブ | INTREPID | IAME | DL | 14 | 14 |
| 14 | 25 | 藤木 駿 | TONY KART RTJ | TONY KART | VORTEX | BS | 7 | 6 |
| 15 | 11 | 内田 福敏 | チーム ストレガ | TONY KART | TM | BS | 3 | 9 |
| 16 | 27 | 沢田 孝男 | SAWADA | KOSMIC | VORTEX | DL | 16 | 16 |
| 17 | 14 | 陣川 大悟 | NEXUS COMPETITION | TONY KART | TM | BS | 9 | 7 |
| ICA 参加:18台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 26 | 前原 佳明 | チーム エッフェガーラ | birel | TM | DL | 3 | 1 |
| 2 | 24 | 中小路 良輔 | KOSMIC RTJ | KOSMIC | VORTEX | DL | 5 | 15 |
| 3 | 14 | 中村 ひかる | チーム オーガスト | TONY KART | TM | DL | 9 | 3 |
| 4 | 29 | 黒岩 敏行 | K SPEED WIN | ZANARDI | TM | DL | 6 | 4 |
| 5 | 17 | 飯島 宗一郎 | まえだ眼科&パドローネRT | birel | TM | DL | 2 | 14 |
| 6 | 11 | 土井 勝利 | K.SPEED WIN | ZANARDI | TM | DL | 8 | 9 |
| 7 | 20 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | TONY KART | VORTEX | DL | 16 | 7 |
| 8 | 19 | 小河 諒 | Sugiyama Racing | TONY KART | VORTEX | DL | 13 | 12 |
| 9 | 27 | 佐藤 晃一 | J BLOOD RF | TONY KART | VORTEX | DL | 18 | 18 |
| 10 | 30 | 渡辺 裕介 | A Project RT | TOP KART | TM | DL | 12 | 16 |
| 11 | 21 | 高塩 紀光 | A Project RT | TOP KART | TM | DL | 10 | 17 |
| 12 | 9 | 梅原 卓稔 | マキシマテクニカルスポーツ | TONY KART | VORTEX | DL | 14 | 11 |
| 13 | 15 | 平山 直弥 | レーヴRT | TONY KART | VORTEX | DL | 11 | 13 |
| 14 | 28 | 白鳥 雅樹 | RLアステック光翼屋 | birel | TM | DL | 4 | 5 |
| 15 | 31 | 長谷川 優太 | Tオーガスト・KOL | TONY KART | DL | 17 | 10 | |
| 16 | 18 | 中村 純 | ハラダカートクラブ | birel | TM | DL | 15 | 8 |
| 17 | 16 | 福田 浩之 | M-BITドリームHKC | birel | TM | DL | 7 | 6 |
| 18 | 22 | 沼島 吟 | チームストレガ | TONY KART | TM | DL | 1 | 2 |
| FP-Jr 参加:22台 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ドライバー | チーム | フレーム | エンジン | タイヤ | TT | 予選 | |
| 1 | 30 | 平岡 拳成 | J−BLOOD・RT | TONY KART | YAMAHA | YH | 2 | 3 |
| 2 | 22 | 堤 優威 | A Project RT | TOP KART | YAMAHA | YH | 6 | 1 |
| 3 | 25 | 松本 祥人 | ハルナカートクラブ | TONY KART | YAMAHA | YH | 12 | 6 |
| 4 | 26 | 坪井 翔 | クイックレーシングチーム | YAMAHA | YAMAHA | YH | 5 | 7 |
| 5 | 36 | 安居院 憲人 | スクーデリアTKM | KOSMIC | YAMAHA | YH | 1 | 4 |
| 6 | 17 | 高橋 翼 | HRT | ITALCORSE | YAMAHA | YH | 4 | 2 |
| 7 | 38 | 斉藤 旭利 | BEMAX | TONY KART | YAMAHA | YH | 3 | 5 |
| 8 | 29 | 木名瀬 智章 | イザワレーシング | TONY KART | YAMAHA | YH | 17 | 22 |
| 9 | 16 | 高橋 玲於 | HRT | ITALCORSE | YAMAHA | YH | 9 | 13 |
| 10 | 19 | 嶋田 誠 | HRCタツカート | YAMAHA | YAMAHA | YH | 8 | 9 |
| 11 | 3 | 山田 海輝 | A Project RT | TOP KART | YAMAHA | YH | 18 | 11 |
| 12 | 20 | 篠原 拓朗 | A Project RT | TOP KART | YAMAHA | YH | 10 | 10 |
| 13 | 35 | 山下 健太 | バイオニックジャックKT | CRG | YAMAHA | YH | 16 | 14 |
| 14 | 40 | 管 智好 | J−BLOOD RF | TONY KART | YAMAHA | YH | 21 | 18 |
| 15 | 33 | 佐藤 秀真 | ENDLESS@SILKROAD | birel | YAMAHA | YH | 14 | 16 |
| 16 | 39 | 松本 康平 | ハルナカートクラブ | birel | YAMAHA | YH | 11 | 21 |
| 17 | 18 | 清原 亮太 | K.SPEED WIN | TONY KART | YAMAHA | YH | 15 | 15 |
| 18 | 15 | 志賀 瑠大 | チーム ネッツトヨタ仙台&ファースト | birel | YAMAHA | YH | 22 | 20 |
| 19 | 28 | 藤波 清斗 | チームKBF | birel | YAMAHA | YH | 19 | 19 |
| 20 | 37 | 里見 乃亜 | ハルナカートクラブ | INTREPID | YAMAHA | YH | 20 | 17 |
| 21 | 12 | 菊地 晃功 | BEMAX RACING | TOP KART | YAMAHA | YH | 13 | 12 |
| 22 | 23 | 小此木 裕貴 | ハルナカートクラブ | INTREPID | YAMAHA | YH | 7 | 8 |