6/2 全日本選手権 東地域第3戦 菅生国際カートコース
参加12台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | |||||||
| 国本 京祐 | A PROJECT RT | TOP | YAMAHA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 野尻 智紀 | ARTA | BIREL | YAMAHA | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 塙 翔 | チーム赤坂 | ALPHA | YAMAHA | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||
| 尾崎 光 | マキシマテクニカルスポーツ | BIREL | YAMAHA | 9 | 11 | 9 | 4 | |||||||
| 秋山 辰勝 | ぴいたあぱん | KOSMIC | YAMAHA | 12 | 10 | 11 | 5 | |||||||
| 北園 将太 | A PROJECT RT | TOP | YAMAHA | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| 遠藤 拓称 | アトムwithP−SPEED | YAMAHA | 11 | 12 | 10 | 7 | ||||||||
| 諸井 亮介 | TEAM Microlon | YAMAHA | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
| 国本 雄資 | A PROJECT RT | TOP | YAMAHA | 10 | 6 | 12 | 9 | |||||||
| 福田 浩之 | ハルナカートクラブ | BIREL | YAMAHA | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| 佐野 夏澄 | チーム KBF | BIREL | YAMAHA | 8 | 9 | 4 | 11 | |||||||
| 島野 勇人 | ARTAwithフェスティカARTA | YAMAHA | YAMAHA | 6 | 8 | 8 | 12 |
参加18台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 |
決勝 |
|||||||
| 田中 誠也 | ARTAwithMEIJU | BIREL | VORTEX | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 草川 裕行 | RT APEX | TOP | COMER | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 戸田 篤 | K.SPEED WIN | TONY | IAME | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 松渕 孝太郎 | WAKO’S・RSGEN | KOSMIC | VORTEX | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 関口 雄飛 | Team Aimon&PW | KOSMIC | VORTEX | 2 | 11 | 5 | 5 | |||||||
| 笹沼 賢治 | EFFEGARA.COM | YAMAHA | IAME | 6 | 5 | 14 | 6 | |||||||
| 石井 秀一 | レーシングチームANNY | KOSMIC | VORTEX | 9 | 6 | 6 | 7 | |||||||
| 鈴木 翔 | RTーLEEwithHEAD | YAMAHA | COMER | 12 | 8 | 16 | 8 | |||||||
| 斉藤 龍二 | ドリームボードギター&オビ | TONY | VORTEX | 16 | 17 | 11 | 9 | |||||||
| 井上 朋行 | レイランド福島&RTーPEYTON | TECNO | ITALSISTEM | 8 | 13 | 8 | 10 |
参加20台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | |||||||
| 松本 真哉 | レーシングチームANNY | ARROW | VORTEX | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 高井 美豪 | BP YAMAHA RT | YAMAHA | VORTEX | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 秋山 博康 | ART | KOSMIC | VORTEX | 4 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 山本 尚貴 | K.SPEED WIN | TONY | IAME | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| 李 康太 | A PROJECT RT | TOP | COMER | 7 | 4 | 14 | 5 | |||||||
| 寺島 卓 | チームみちこ | KOSMIC | VORTEX | 12 | 11 | 6 | 6 | |||||||
| 松下 昌揮 | KBF | BIREL | ITALSISTEM | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| 植月 重行 | EFFEGARA.COM | KOSMIC | 14 | 12 | 7 | 8 | ||||||||
| 芳賀 喜一郎 | フレンズ&KME | TONY | VORTEX | 11 | 13 | 9 | 9 | |||||||
| 佐藤 晃一 | RT−LEE | YAMAHA | VORTEX | 5 | 6 | 8 | 10 |
参加17台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | |||||||
| 梅垣 博至 | マスダレーシングプロジェクト | BIREL | TM | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 松谷 隆郎 | XERAMIC RACING TEAM | ARROW | ROTAX | 10 | 7 | 4 | 2 | |||||||
| 津田 浩次 | A PROJECT RT | TONY | VORTEX | 5 | 5 | 7 | 3 | |||||||
| 塚本 幸男 | タツカート&グレンブルーR | ITAL | ITALSISTEM | 15 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 佐野 和志 | チームストレガ | KOSMIC | VORTEX | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 松本 高幸 | チームアルファ | TONY | VORTEX | 7 | 9 | 9 | 6 | |||||||
| 松永 章嗣 | APINE RACING | ITAL | ITALSISTEM | 12 | 8 | 17 | 7 | |||||||
| 麻田 明人 | K.R.R | BIREL | IAME | 13 | 16 | 11 | 8 | |||||||
| 鈴木 慶祐 | TEAM KOSMIC | KOSMIC | VORTEX | 8 | 14 | 9 | ||||||||
| 赤沼 幸史 | レーシングチームティアラ | CRG | MAXTER | 14 | 11 | 10 | 10 |