6/30 全日本選手権 東地域第4戦 那須モータースポーツランド
参加25台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 |
決勝 |
|||||||
| 関口 雄飛 | Team Aimon&PW | KOSMIC | VORTEX | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 田中 誠也 | ARTAwithMEIJU | BIREL | VORTEX | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 戸田 篤 | K.SPEED WIN | TONY | IAME | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| 草川 裕行 | RT APEX | TOP | COMER | 11 | 8 | 6 | 4 | |||||||
| 笹沼 賢治 | EFFEGARA.COM | YAMAHA | IAME | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 萩原 竜彦 | レーヴカートサービス | 8 | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| 杉浦 信義 | 武蔵野カートクラブ | TONY | ITALSISTEM | 7 | 11 | 21 | 7 | |||||||
| 松渕 孝太郎 | WAKO’S・RSGEN | KOSMIC | VORTEX | 25 | 24 | 12 | 8 | |||||||
| 石井 肇 | RTーLEE | 22 | 14 | 8 | 9 | |||||||||
| 小池 真哉 | ルナレーシングチーム | 15 | 16 | 23 | 10 |
参加29台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | |||||||
| 山本 尚貴 | K.SPEED WIN | TONY | IAME | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 林 利典 | RTシリウス | ITAL | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||
| 高井 美豪 | BP YAMAHA RT | YAMAHA | VORTEX | 11 | 2 | 4 | 3 | |||||||
| 松本 真哉 | レーシングチームANNY | ARROW | VORTEX | 6 | 7 | 9 | 4 | |||||||
| 李 康太 | A PROJECT RT | TOP | COMER | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||
| 秋山 博康 | ART | KOSMIC | VORTEX | 25 | 14 | 8 | 6 | |||||||
| 佐藤 晃一 | RT−LEE | YAMAHA | VORTEX | 9 | 5 | 5 | 7 | |||||||
| 寺島 卓 | チームみちこ | KOSMIC | VORTEX | 10 | 8 | 3 | 8 | |||||||
| 中村 政基 | ルーフレーシング | 8 | 9 | 12 | 9 | |||||||||
| 松下 昌揮 | KBF | BIREL | ITALSISTEM | 3 | 6 | 6 | 10 |
参加19台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | |||||||
| 松谷 隆郎 | XERAMIC RACING TEAM | ARROW | TM | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 津田 浩次 | A PROJECT RT | TONY | VORTEX | 9 | 8 | 5 | 2 | |||||||
| 松本 高幸 | チームアルファ | TONY | VORTEX | 7 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 佐野 和志 | チームストレガ | KOSMIC | VORTEX | 6 | 11 | 7 | 4 | |||||||
| 赤沼 幸史 | レーシングチームティアラ | CRG | MAXTER | 1 | 6 | 8 | 5 | |||||||
| 今田 尚吾 | ARTA | BIREL | TM | 11 | 9 | 9 | 6 | |||||||
| 有田 優 | アリタスピード.COM | TONY | VORTEX | 5 | 10 | 10 | 7 | |||||||
| 鈴木 慶祐 | TEAM KOSMIC | KOSMIC | VORTEX | 4 | 3 | 6 | 8 | |||||||
| 麻田 明人 | K.R.R | BIREL | IAME | 16 | 12 | 13 | 9 | |||||||
| 塚越 広大 | T.MARANELLO&DL | MARANELLO | VORTEX | 8 | 5 | 11 | 10 |