8/4 全日本選手権 西地域第4戦 中山サーキット
参加25台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 |
決勝 |
|||||||
| 増田 定臣 | TEAMセシカ | PCR | IAME | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小口 祐二郎 | マスダレーシングプロジェクト | YAMAHA | ITALSISTEM | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 内田 憂 | トレンタクワトロ奈良 | MARANELLO | IAME | 6 | 5 | 7 | 3 | |||||||
| 黒川 雄基 | コルサRT | YAMAHA | CRG | 2 | 3 | 13 | 4 | |||||||
| 舟戸 寛 | KENSHO MOTOR SPORT | CRG | ROTAX | 11 | 9 | 5 | 5 | |||||||
| 戸高 健一 | アントレーシング | 9 | 11 | 4 | 6 | |||||||||
| 安永 幹也 | 杉山レーシング | YAMAHA | VORTEX | 18 | 16 | 11 | 7 | |||||||
| 仁田野 和代 | ノバカート | KOSMIC | 10 | 8 | 21 | 8 | ||||||||
| 浅野 太郎 | サイファコルセ | TECNO | 17 | 15 | 10 | 9 | ||||||||
| 久保 憲司 | KTNレーシング | YAMAHA | IAME | 16 | 14 | 8 | 10 |
参加26台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | |||||||
| 河上 哲也 | KRS PROJECT TEAM | PCR | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 塚本 力哉 | Bullet | YAMAHA | VORTEX | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 折目 遼 | チームヒーローズ | ARROW | ITALSISTEM | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 加納 康臣 | Bullet | KOSMIC | VORTEX | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||
| 馬郡 和哉 | Scuderia Sfida | BIREL | ITALSISTEM | 7 | 7 | 7 | 5 | |||||||
| 鈴木 裕基 | TECH Miyazawa | HUTLESS | IAME | 17 | 13 | 8 | 6 | |||||||
| 中山 友貴 | Bullet | CRG | VORTEX | 10 | 24 | 18 | 7 | |||||||
| 若菜 聖良 | カートクラブ ナガハラ | CRG | VORTEX | 12 | 9 | 5 | 8 | |||||||
| 山下 陽平 | HIGUCHI RACING TEAM | YAMAHA | ITALSISTEM | 8 | 8 | 17 | 9 | |||||||
| 早岐 真也 | プロリッサモータースポーツ | TONY | VORTEX | 14 | 10 | 10 | 10 |
FSA
参加19台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | ||||||||
| 津田 浩次 | A PROJECT RT | TONY | VORTEX | BS | 8 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| 梅垣 博至 | MUSUDA RACING PROJECT | BIREL | TM | DL | 1 | 1 | 17 | 2 | ||||||||
| 井上 寛之 | Scuderia Sfida | BIREL | TM | BS | 6 | 8 | 10 | 3 | ||||||||
| 松谷 隆郎 | XERAMIC RACING | ARROW | TM | BS | 11 | 7 | 5 | 4 | ||||||||
| 今田 尚吾 | ARTA | BIREL | VORTEX | BS | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 赤沼 幸史 | レーシングチーム ティアラ | CRG | MAXTER | BS | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
| 松永 章嗣 | APINE RACING | ITAL | ITALSISTEM | BS | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 佐野 和志 | チームストレガ | KOSMIC | VORTEX | BS | 12 | 15 | 9 | 8 | ||||||||
| 塚本 幸男 | スクーデリアTKM | ITAL | ITALSISTEM | BS | 10 | 19 | 15 | 9 | ||||||||
| 塚越 広大 | スーパーチップス | MARANELLO | VORTX | DL | 18 | 13 | 7 | 10 |