11/3 全日本選手権 最終戦茂原ツインサーキット
参加24台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン |
決勝 |
||||
| 戸田 篤 | K・SPEED WIN | TONY | ITALSISTEM | 1 | ||||
| 関口 雄飛 | Team Aimon&PW | KOSMIC | VORTEX | 2 | ||||
| 山本 龍司 | KCナガハラwithRS | YAMAHA | ITALSISTEM | 3 | ||||
| 内田 憂 | ENDLESSwithトレンタクワトロ奈良 | MARANELLO | IAME | 4 | ||||
| 山内 英輝 | ブレーンレーシングチーム | YAMAHA | ITALSISTEM | 5 | ||||
| 田中 誠也 | ARTA with MEIJU | BIREL | VORTEX | 6 | ||||
| 小口 祐二郎 | マスダレーシングプロジェクト | YAMAHA | ITALSISTEM | 7 | ||||
| 上田 優季 | カートガレージ クラッシュメイト | YAMAHA | ITALSISTEM | 8 | ||||
| 笹沼 賢治 | EFFEGARA.COM | YAMAHA | IAME | 9 | ||||
| 黒川 雄基 | コルサRT with GSフラッグ | HUTLESS | CRG | 10 |
チャンピオンは関口 雄飛 選手になりました。
参加27台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | 決勝 | ||||
| 山本 尚貴 | K・SPEED WIN | TONY | IAME | 1 | ||||
| 折目 遼 | チームヒーローズ | ARROW | VORTEX | 2 | ||||
| 塚本 力哉 | Bullet | YAMAHA | VORTEX | 3 | ||||
| 中嶋 一貴 | BP YAMAHA RT | YAMAHA | VORTEX | 4 | ||||
| 高井 美豪 | BP YAMAHA RT | YAMAHA | VORTEX | 5 | ||||
| 林 利典 | RT シリウス | 6 | ||||||
| 松下 昌揮 | チーム KBF | BIREL | ITALSISTEM | 7 | ||||
| 李 康太 | AプロジェクトRT | TOP | COMER | 8 | ||||
| 寺島 卓 | チーム みちこ | KOSMIC | VORTEX | 9 | ||||
| 中山 友貴 | Bullet | CRG | VORTEX | 10 |
チャンピオンは山本 尚貴 選手になりました。
FSA
参加19台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 決勝 | |||||
| 梅垣 博至 | MUSUDA RACING PROJECT | BIREL | TM | DL | 1 | |||||
| 松谷 隆郎 | セラミックレーシングチーム | ARROW | TM | BS | 2 | |||||
| 井上 寛之 | Scuderia Sfida | BIREL | TM | BS | 3 | |||||
| 塚越 広大 | MARANELLO&DL | MARANELLO | MAXTER | DL | 4 | |||||
| 松本 高幸 | アルファ | TONY | VORTEX | BS | 5 | |||||
| 今田 尚吾 | ARTA | BIREL | VORTEX | BS | 6 | |||||
| 有田 優 | アリタスピード.com | TONY | TM | BS | 7 | |||||
| 佐野 和志 | チームストレガ | KOSMIC | VORTEX | BS | 8 | |||||
| 麻田 明人 | K.R.R | BIREL | TM | BS | 9 | |||||
| 塚本 幸男 | タツカート&グレンブルー | ITAL | ITALSISTEM | BS | 10 |
チャンピオンは梅垣 博至 選手になりました。