9/1 全日本選手権 西地域第5戦 瑞浪レイクウェイ
参加22台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 |
決勝 |
|||||||
| 小口 祐二郎 | マスダレーシングプロジェクト | YAMAHA | ITALSISTEM | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 山本 龍司 | KCナガハラwithRS | YAMAHA | ITALSISTEM | 3 | 9 | 3 | 2 | |||||||
| 上田 優季 | クラッシュメイト | YAMAHA | ITALSISTEM | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 内田 憂 | ENDLESSwithトレンタクワトロ奈良 | MARANELLO | IAME | 5 | 4 | 7 | 4 | |||||||
| 大木 茂雄 | ノバKR | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 大村 進之助 | TECH Miyazawa | YAMAHA | 7 | 10 | 21 | 6 | ||||||||
| 吉田 明生 | スクーデリアサリーレ | TOP | ITALSISTEM | 9 | 11 | 18 | 7 | |||||||
| 伊藤 健 | アジャックスレーシング | BIREL | 10 | 8 | 20 | 8 | ||||||||
| 鈴木 智久 | ノバKR | TOP | ITALSISTEM | 11 | 14 | 19 | 9 | |||||||
| 西田 幹宏 | DANDY SUZUKA | YAMAHA | ROTAX | 13 | 20 | 13 | 10 |
参加22台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | |||||||
| 中嶋 一貴 | BP YAMAHA RT | YAMAHA | VORTEX | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 加納 康臣 | Bullet | KOSMIC | VORTEX | 12 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 塚本 力哉 | Bullet | YAMAHA | VORTEX | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 中山 友貴 | Bullet | CRG | VORTEX | 9 | 8 | 3 | 4 | |||||||
| 折目 遼 | チームヒーローズ | ARROW | ITALSISTEM | 3 | 3 | 21 | 5 | |||||||
| 花岡 翔太 | トレンタクワトロ奈良 | MARANELLO | VORTEX | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||||
| 山下 陽平 | HIGUCHI RACING TEAM | YAMAHA | ITALSISTEM | 8 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 馬郡 和哉 | Scuderia Sfida | BIREL | ITALSISTEM | 6 | 10 | 8 | 8 | |||||||
| 神谷 健太 | YUKI RT | TONY | VORTEX | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||
| 三浦 純 | トレンタクワトロ奈良 | MARANELLO | VORTEX | 10 | 12 | 9 | 10 |
FSA
参加20台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | ||||||||
| 有田 優 | アリタスピード.com | TONY | TM | BS | 7 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| 佐野 和志 | チームストレガ | KOSMIC | VORTEX | BS | 10 | 8 | 8 | 2 | ||||||||
| 松本 高幸 | アルファ | TONY | VORTEX | BS | 9 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 津田 浩次 | A PROJECT RT | TONY | VORTEX | BS | 8 | 3 | 7 | 4 | ||||||||
| 梅垣 博至 | MUSUDA RACING PROJECT | BIREL | TM | DL | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 麻田 明人 | K.R.R | BIREL | TM | BS | 11 | 7 | 10 | 6 | ||||||||
| 松永 真二 | T COB | CRG | MAXTER | DL | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 井上 寛之 | Scuderia Sfida | BIREL | TM | BS | 19 | 14 | 9 | 8 | ||||||||
| 塚越 広大 | MARANELLO&DL | MARANELLO | MAXTER | DL | 2 | 16 | 20 | 9 | ||||||||
| 赤沼 幸史 | レーシングチーム ティアラ | CRG | MAXTER | BS | 5 | 17 | 11 | 10 |