2001瑞浪チャレンジカップ Rd1 決勝結果
  
    
      | ドライバー | エントラント | TT | 予選 | 決勝 |  | 
    
      | 河野 尚裕 | 伊藤商会withセシカ | 2 | 1 | 1 |  | 
    
      | 須藤 哲也 | T グローバル | 3 | 2 | 2 |  | 
    
      | 吉田 明生 | スクーデリア サリーレ | 4 | 3 | 3 |  | 
    
      | 高垣 徹也 | スクーデリア サリーレ | 9 | 7 | 4 |  | 
    
      | 高橋 和則 | T ぶるーと | 15 | 25 | 5 |  | 
    
      | 東 浩也 | NEXTーONE | 7 | 8 | 6 |  | 
    
      | 垣江 俊男 | トレンタクワトロ京都 | 6 | 5 | 7 |  | 
    
      | 丸田 智 | T ぶるーと | 10 | 9 | 8 |  | 
    
      | 水野 利通 | T ぶるーと | 13 | 11 | 9 |  | 
    
      | 藤原 幸則 | NEXTーONE | 20 | 10 | 10 |  | 
    
      | 浅井 美ッ彦 | 21st | 16 | 12 | 11 |  | 
    
      | 林 幹雄 | ジナR | 25 | 14 | 12 |  | 
    
      | 吉田 明生 | スイング | 8 | 23 | 13 |  | 
    
      | 比嘉 哲二 | ツカヤマR | 17 | 19 | 14 |  | 
    
      | 平野 健太郎 | T、ひらの | 5 | 4 | 15 |  | 
    
      | 村田 満 | KART KOZO R | 19 | 15 | 16 |  | 
    
      | 平田 真規 | ツカヤマR | 21 | 20 | 17 |  | 
    
      | 稲葉 誠 | KART KOZO R | 14 | 17 | 18 |  | 
    
      | 青木 正治 | TECH Miyazawa | 23 | 22 | 19 |  | 
    
      | 塚本 和史 | フォーメーションラップ | 12 | 13 | 20 |  | 
    
      | 高橋 英樹 | T 赤坂 | 24 | 16 | 21 |  | 
    
      | 山中 浩政 | TECH Miyazawa | 11 | 6 | 22 |  | 
    
      | 高田 洋 | T ぶるーと | 22 | 18 | 23 |  | 
    
      | 中西 智紀 | Tセシカ | 18 | 21 | 24 |  | 
    
      | 松岡 寿 | Tたくみ | 1 | 24 | 25 |  | 
  
Back