7/22 中部地区地方選手権 第4戦 瑞浪レイクウェイ
参加16台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 |
決勝 |
|||||||
| 大村 進之助 | TECH Miyazawa | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 吉添 親 | MRP | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 藤森 健太朗 | ヒグチRT | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 小林 史貴 | ハラダKC | 6 | 9 | 9 | 4 | |||||||||
| 高田 創太 | ジナR | 10 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 村仲 佑樹 | ヒグチRT | 8 | 8 | 7 | 6 | |||||||||
| 熊田 典臣 | ジナR | 13 | 11 | 13 | 7 | |||||||||
| 田中 浩司 | MRP | 11 | 12 | 10 | 8 | |||||||||
| 祖父江 宗明 | ヒグチRT | 16 | 15 | 15 | 9 | |||||||||
| 伊藤 隆之 | EXPRESS | 14 | 14 | 14 | 10 |
参加5台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | |||||||
| 小口 裕二郎 | MRP | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 森 英和 | ハラダKC | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 市川 肇浩 | T、WEST、RS | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 西田 幹宏 | DANDY SUZUKA | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 柳 崇 | WEST,RS with 富士工芸 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |