4/1 中部地区地方選手権 第1戦 瑞浪レイクウェイ
参加16台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 |
決勝 |
|||||||
| 水田 秀士 | T、ひらの | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 成田 敦 | ノバKR | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 吉添 親 | MRP | 10 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 酒井 智行 | T、近藤R | 7 | 3 | 14 | 4 | |||||||||
| 大村 進之助 | TECH Miyazawa | 8 | 7 | 10 | 5 | |||||||||
| 田中 浩司 | MRP | 9 | 9 | 16 | 6 | |||||||||
| 渡辺 孟紀 | KEIN’S | 13 | 10 | 6 | 7 | |||||||||
| 伊藤 隆之 | EXPRESS | 14 | 11 | 11 | 8 | |||||||||
| 高田 創太 | ジナR | 4 | 8 | 7 | 9 | |||||||||
| 冨居 利彦 | KEIN’S | 15 | 13 | 15 | 10 |
参加6台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | |||||||
| 小口 裕二郎 | MRP | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 近 治彦 | T、グローバル | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 森 英和 | ハラダKC | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 西田 幹宏 | DANDY SUZUKA | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| 山下 俊哉 | ヒグチRT | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| 市川 肇浩 | T、WEST、RS | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 |