9/16 全日本選手権東地域 第5戦 那須モータースポーツランド
参加32台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 |
決勝 |
|||||||
| 関口 雄飛 | AIMON POWERWORKS | FIRST | IAME | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 山本 尚貴 | K SPEED WIN | CRG | CRG | 10 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 砂川 将吾 | チームKBF | BIREL | ITALSISTEM | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 金井 亮忠 | RFアオヤマ | ITAL | ITALSISTEM | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||
| 塚越 広大 | T.ENDLESS | BRM | 7 | 31 | 14 | 5 | ||||||||
| 李 康太 | A プロジェクト RT | TOP | COMER | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||
| 林 利典 | シリウス&TKM | ITAL | ITALSISITEM | 3 | 2 | 30 | 7 | |||||||
| 小山 昌子 | チャコRwith赤坂 | ALPHA | 5 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
| 山口 礼 | チーム KBF | YAMAHA | 13 | 10 | 29 | 9 | ||||||||
| 宮本 武 | ARUGOwithT&K | MACH-1 | HETCHEL | 9 | 7 | 4 | 10 |
参加33台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | |||||||
| 大嶋 和也 | A PROJECT RT | TOP | COMER | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| すがや つとむ | チーム ヒート | TOP | VORTEX | 12 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 関口 和孝 | レーシングチームオビ | TONY | VORTEX | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 安達 亮太 | RKC ZERO | ITAL | ITALSISITEM | 8 | 7 | 6 | 4 | |||||||
| 三浦 雅和 | RKC アルデックス | KOSMIC | VORETX | 9 | 26 | 12 | 5 | |||||||
| 寺島 卓 | チームみちこ | FIRST | IAME | 32 | 14 | 10 | 6 | |||||||
| 松本 真哉 | RT.ANNY | ARROW | VOREX | 10 | 5 | 11 | 7 | |||||||
| 小沢 一誠 | バーム企画 | TONY | VORTEX | 11 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 浅尾 祐貴 | TIO レーシングチーム | FIRST | IAME | 33 | 10 | 5 | 9 | |||||||
| 鈴木 盛仁 | チーム スガヤ | KOSMIC | VORETX | 29 | 12 | 9 | 10 |
参加18台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | ||||||||
| 井上 寛之 | MSK、G | BIREL | ITALSISTEM | BS | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 安田 裕 | KOSMIC RT | KOSMIC | VORTEX | BS | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 今田 尚吾 | TEAM KBF | BIREL | VORTEX | BS | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 鈴木 慶祐 | チームマイクロロン | KOSMIC | VORTEX | DL | 12 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 赤沼 幸史 | レーシングチーム ティアラ | CRG | MAXTER | BS | 11 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
| 松谷 隆郎 | マスダレーシングプロジェクト | BIREL | TM | DL | 16 | 8 | 7 | 6 | ||||||||
| 津田 浩次 | A PROJECT RT | TONY | VORETX | BS | 5 | 6 | 9 | 7 | ||||||||
| 田代 紘一 | PROSPER RT | YAMAHA | VORTEX | BS | 7 | 15 | 18 | 8 | ||||||||
| 和田 浩二 | ロックタイトwithT.Q奈良 | ITAL | ITALSISITEM | BS | 1 | 7 | 11 | 9 | ||||||||
| 塚本 幸男 | タツカート&グレンブルーR | ITAL | ITALSISTEM | BS | 10 | 18 | 10 | 10 |