7/1 全日本選手権東地域 第4戦 モバラツインサーキット東コース
参加32台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 |
決勝 |
|||||||
| 小山 昌子 | チャコRwith赤坂 | ALPHA | 1 | |||||||||||
| 山本 尚貴 | K SPEED WIN | CRG | CRG | 2 | ||||||||||
| 金井 亮忠 | RFアオヤマwithDL | ITAL | ITALSISTEM | 3 | ||||||||||
| 関口 雄飛 | AIMON POWERWORKS | 4 | ||||||||||||
| 宮本 武 | ARUGOwithT&K | MACH-1 | HETCHEL | 5 | ||||||||||
| 宮本 康雅 | AIMEDIA&RF.YOU | FIRST | IAME | 6 | ||||||||||
| 砂川 将吾 | チームKBF | BIREL | ITALSISTEM | 7 | ||||||||||
| 武田 洋男 | RT.ANNY | KOSMIC | VORETX | 8 | ||||||||||
| 林 利典 | シリウス&TKM | ITAL | ITALSISITEM | 9 | ||||||||||
| 吉沢 哲也 | RT APEX | TOP | 10 |
参加26台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | |||||||
| 桑田 塁 | BP YAMAHA RT | YAMAHA | ITALSISTEM | 1 | ||||||||||
| 寺島 卓 | チームみちこ | FIRST | IAME | 2 | ||||||||||
| 大谷 聡士 | RT APEX | TOP | COMER | 3 | ||||||||||
| 松本 真哉 | RT.ANNY | ARROW | VOREX | 4 | ||||||||||
| 三浦 雅和 | RKC アルデックス | KOSMIC | VORETX | 5 | ||||||||||
| 小沢 一誠 | バーム企画 | TONY | VORTEX | 6 | ||||||||||
| 安達 亮太 | RKC ZERO | ITAL | ITALSISITEM | 7 | ||||||||||
| 三瓶 貴士 | ベアレーシング | FIRST | IAME | 8 | ||||||||||
| 白岩 弘之 | チームTKC | MARI | ITALSISITEM | 9 | ||||||||||
| 関口 和孝 | レーシングチームオビ | TONY | VORTEX | 10 |
参加14台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | ||||||||
| 松谷 隆郎 | マスダレーシングプロジェクト | BIREL | VORTEX | DL | 1 | |||||||||||
| 松本 高幸 | チーム アルファ | TONY | VORTEX | BS | 2 | |||||||||||
| 塚本 幸男 | タツカート&グレンブルーR | ITAL | ITALSISTEM | BS | 3 | |||||||||||
| 和田 浩二 | ロックタイトwithT.Q奈良 | ITAL | ITALSISITEM | BS | 4 | |||||||||||
| 伊沢 拓也 | ARTA | BIREL | VORTEX | BS | 5 | |||||||||||
| 今田 尚吾 | TEAM KBF | BIREL | VORTEX | BS | 6 | |||||||||||
| 赤沼 幸史 | レーシングチーム ティアラ | CRG | MAXTER | BS | 7 | |||||||||||
| 鈴木 慶祐 | チームマイクロロン | KOSMIC | VORTEX | DL | 8 | |||||||||||
| 川田 亘 | バーム企画 | TECNO | VORTEX | BS | 9 | |||||||||||
| 野村 直克 | Q太郎R | BIREL | VORTEX | BS | 10 |