11/4 全日本選手権 第7戦最終戦 瑞浪レイクウェイ
参加27台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 |
決勝 |
|||||||
| 塚越 広大 | T.ENDLESS | BRM | ITALSISTEM | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小林 可夢偉 | T.ENDLESS ヤマハ | YAMAHA | ITALSISTEM | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 山本 尚貴 | K SPEED WIN | CRG | CRG | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| 有田 優 | アリタスピード・com | TONY | VOREX | 7 | 26 | 12 | 4 | |||||||
| 山下 陽平 | HIGUCHI Racing Team | YAMAHA | ITALSISTEM | 6 | 4 | 7 | 5 | |||||||
| 砂川 将吾 | T.KBF | BIREL | ITALSISTEM | 10 | 7 | 9 | 6 | |||||||
| 杉原 裕美 | ノバカート | TONY | ITALSISTEM | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||
| 吉沢 哲也 | RT エイペックス | TOP | 11 | 10 | 18 | 8 | ||||||||
| 大木 茂雄 | ノバカート | TONY | ITALSISTEM | 8 | 9 | 8 | 9 | |||||||
| 李 康太 | A プロジェクト RT | TOP | COMER | 25 | 25 | 16 | 10 |
チャンピオンは小林 可夢偉選手に決定しました。
参加28台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | |||||||
| 桑田 塁 | BP YAMAHA RT | YAMAHA | VORTEX | 11 | 14 | 18 | 1 | |||||||
| 大嶋 和也 | A PROJECT RT | TOP | COMER | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 塚本 力哉 | Bullet | YAMAHA | VORTEX | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||
| 平手 晃平 | A PROJECT RT | TOP | COMER | 6 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| 高井 美豪 | カートガレージ クラッシュメイト | YAMAHA | ITALSISTEM | 16 | 5 | 3 | 5 | |||||||
| 山路 昭仁 | HIGUCHI RT | YAMAHA | ITALSISTEM | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||
| 中嶋 一貴 | BP YAMAHA RT | YAMAHA | VOREX | 12 | 11 | 6 | 7 | |||||||
| 高崎 昇 | チームナガオ | ITAL | ITALSISTEM | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||||
| 原 章人 | ARTA with MEIJI | BIREL | VORETX | 19 | 13 | 21 | 9 | |||||||
| 富井 久貴 | TECH Miyazawa | ARROW | IAME | 13 | 25 | 14 | 10 |
チャンピオンは大嶋 和也選手に決定しました。
参加16台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | TT | 予1 | 予2 | 決勝 | ||||||||
| 安田 裕 | KOSMIC RT | KOSMIC | VORTEX | BS | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 田代 紘一 | PROSPER RT | YAMAHA | VORTEX | BS | 13 | 13 | 5 | 2 | ||||||||
| 和田 浩二 | ロックタイトwithT.Q奈良 | ITAL | ITALSISITEM | BS | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| 松本 高幸 | T アルファ | TONY | VORTEX | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 麻田 明人 | K,R,R | BIREL | IAME | BS | 11 | 10 | 6 | 5 | ||||||||
| 松谷 隆郎 | マスダレーシングプロジェクト | BIREL | TM | DL | 12 | 14 | 16 | 6 | ||||||||
| 鈴木 慶祐 | チームマイクロロン | KOSMIC | VORTEX | DL | 8 | 2 | 14 | 7 | ||||||||
| 津田 浩次 | A PROJECT RT | TONY | VORETX | BS | 5 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
| 井上 寛之 | MSK、G | BIREL | ITALSISTEM | BS | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
| 野村 直克 | Q太郎R | BIREL | VORTEX | 14 | 15 | 13 | 10 |
チャンピオンは安田選手に決定しました。