7/25全日本東地域第4戦もてぎ 正式結果
参加30台
| ドライバー | エントラント |
シャーシ |
エンジン |
BEST LAP |
決勝 |
|||||||||
| 小林 怜治 | カブヤマレーシング | KOSMIC | TITAN | 41.298 | 1 | |||||||||
| 安達 亮太 | モリシタレーシング | TECNO | ROTAX | 41.292 | 2 | |||||||||
| 杉本 拓男 | チーム赤坂 | ALPHA | ROTAX | 41.272 | 3 | |||||||||
| 松本 真哉 | レーシングチーム アニー | ARROW | TITAN | 41.362 | 4 | |||||||||
| 許斐 信平 | レーシングチーム アクシス | YAMAHA | ITALSISTEM | 41.296 | 5 | |||||||||
| 小山 昌子 | チーム赤坂 | ALPHA | ROTAX | 41.409 | 6 | |||||||||
| 河津 光晴 | レーシングチーム アクシス | YAMAHA | ITALSISTEM | 41.258 | 7 | |||||||||
| 秋葉 健洋 | PRKC ぱどっく | TONY | VORTEX | 41.500 | 8 | |||||||||
| 土井 貴博 | RF アオヤマ | YAMAHA | ITALSISTEM | 41.456 | 9 | |||||||||
| 長崎 博孝 | ARUGO RT | MACH1 | HETSCHEL | 41.482 | 10 |
参加34台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | BEST LAP | 決勝 | |||||||||
| 阿部 翼 | チームドリームwithパワーボール | ITAL | ITALSISTEM | 41.391 | 1 | |||||||||
| 山本 清人 | チーム アルファー | TONY | ROTAX | 40.979 | 2 | |||||||||
| 佐藤 晋也 | RKC アルデックス | TONY | VORTEX | 41.375 | 3 | |||||||||
| 郡司 智祥 | チーム エッフェガーラ | BIESSE | ROTAX | 41.405 | 4 | |||||||||
| 倉田 康之 | PRKC ぱどっく | TONY | VORTEX | 41.318 | 5 | |||||||||
| 安藤 玄 | レーシングチームマエジマ | GP | ROTAX | 41.296 | 6 | |||||||||
| 白岩 弘之 | チーム TKC | MARI | ITALSISTEM | 41.395 | 7 | |||||||||
| 津田 和也 | スクーデリアT.K.M | ITAL | ITALSISTEM | 41.596 | 8 | |||||||||
| こやゆうき | チーム KBF | BIREL | ITALSISTEM | 41.604 | 9 | |||||||||
| 永井 健 | チーム赤坂 | ALPHA | ROTAX | 41.854 | 10 |
参加24台
| ドライバー | エントラント | シャーシ | エンジン | BEST LAP | 決勝 | |||||||||
| 松谷 隆郎 | BP YAMAHA RT | YAMAHA | ROTAX | 53.066 | 1 | |||||||||
| 梅垣 博至 | マスダレーシングプロジェクト | BIREL | ROTAX | 52.878 | 2 | |||||||||
| 鈴木 慶佑 | RKC アルデックス | TONY | VORTEX | 53.427 | 3 | |||||||||
| 佐野 和志 | チームパワーボールwithストレガ | ITAL | ITALSISTEM | 53.458 | 4 | |||||||||
| 津田 浩次 | A PROJECT RACING TEAM | TONY | VORTEX | 53.502 | 5 | |||||||||
| 岡 孝志 | チーム KBF | BIREL | VORTEX | 53.840 | 6 | |||||||||
| 斉藤 利治 | チーム カリレーシング | CRG | CRG | 53.713 | 7 | |||||||||
| 須崎 善文 | チーム赤坂 | ALPHA | ROTAX | 52.954 | 8 | |||||||||
| 川口 慶太 | チーム カリレーシング | CRG | CRG | 54.166 | 9 | |||||||||
| 杉山 貴英 | 杉山レーシング | TONY | VORTEX | 53.936 | 10 |