クランクシャフト、ピストン、バランスシャフト、バランスドライブ、
ウォーターポンプドライブ、ギアボックスカバー


No P. No パーツ名 税抜
1 685098 クランクシャフト Evo Assy 111,000
2 832583 ケースベアリング6206 5,130
3 237944 バランスシャフト  17,960
4 232291 ベアリング(右)6302TN9C3/15-42-13 3,580
5 232341 ベアリング(左)6005E C3/25-47-12 4,430
6 230425 オイルシール(左)28x38x7 2,130
7 430460 バランサーギアO-リング18x3.5 420
8 234431 旧型バランサーギア27T プラスチック 4,450
8 234435 新型バランサーギア 50T スチール 10,630
9 635850 バランサードライブギア19T (Blk/Plastic) 3,600
10 945664 バランサーギアクリップAV20 150
11 827590 ウオータポンプギアワッシャー10.1/17/1 270
12 232732 ウオータポンプシャフトピン4x15.8 200
13 234415 ウオータポンプギア16T(White) 3,390
14 229380 クランクロケートピン 650
15 634035 アイドルギア28/13T(Brown) 3,370
16 650476 ギアボックスカバーガスケット 1,480
17 211873 ギアボックスカバー 14,540
17 211875 ギアボックスカバー Evo 黒 14,540
18 230415 ガスケットA6x10 160
19 840866 ギアボックスカバー取付ネジM6x25 110
20 840888 ギアボックスカバー取付ネジM6x30 120
21 932027 スモールエンドゲージ15x19x20 HQ 5,940
22-23 295509 ピストン 53.92 25,450
22-23 295510 ピストン 53.93 25,450
22-23 295511 ピストン 53.94 25,450
22-23 295512 ピストン 53.95 25,450
22-23 295513 ピストン 53.96 25,450
22-23 295514 ピストン 53.97 25,450
22-23 295515 ピストン 53.98 25,450
23 215548 ピストンリング54/49.4x1 9,320
24 216135 ピストンピン15x10/12.5x45.6 3,840
25 945635 サークリップ 190
26 685011 コンロッドAssy Evo 63,640
E 297434 Loctite Anti Seize 15378
I 897330 FAG リチウムベースグリース 250g 8,080