2018 中山チャンピオンレース 第7戦 Senior MAX 11/25

Senior MAX
参加:18台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予1 予2
1 20 門田 翔成 15 兵庫 VersusRT with CORSA JP5014 INTREPID 1 1 1
2 36 森脇 悠太 29 兵庫 VersusRT with CORSA JP3594 INTREPID 3 2 3
3 21 佐々木 克行 43 広島 RT.HISTRY JP3139 CRG 5 3 2
4 1 三好 啓三 34 岡山 チームミヨシ JP3774 INTREPID 2 4 4
5 2 後藤 弘祐 38 大阪 チームヒーローズ JP3209 KOSMIC 4 5 5
6 26 帰山 洋一 43 福井 チーム グローバル JP3010 KOSMIC 6 9 7
7 44 江草 捷生 22 岡山 チームミヨシ JP5086 TONY KART 12 10 8
8 3 伊勢 和真 13 兵庫 チームナガオ JP4752 ENERGY 7 6 6
9 22 浜田 高彰 45 兵庫 VersusRT with CORSA JP3623 MAD-CROC 10 12 11
10 7 濱野 宏 43 兵庫 チームヒーローズ JP3280 KOSMIC 8 11 9
11 18 柴山 俊哉 35 兵庫 ヒーローズ1048style JP4753 KOSMIC 11 8 10
12 5 永谷 学 52 広島 ランドクリエイト JP5232 INTREPID 17 15 14
13 72 村岡 義則 46 佐賀 C.O.B-KART JP3384 TONY KART 16 14 16
14 28 平松 義治 51 福岡 C.O.B-KART JP3173 TONY KART 14 17 13
15 54 長尾 雄一郎 33 山口 RT.HISTRY JP5120 CRG 13 13 18
16 29 最所 忠 51 福岡 C.O.B-KART JP4885 INTREPID 18 18 17
17 9 金澤 真也 43 熊本 C.O.B-KART JP5030 INTREPID 15 16 15
18 23 竹田 政孝 48 大阪 チームヒーローズ JP3872 KOSMIC 9 7 12
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。