2018 APG 第5戦 Senior MAX 10/28

Senior MAX
参加:21台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選
1 7 藤原 道長 18 神奈川 KP BUZZ JP3974 SODI KART 1 1
2 14 松澤 亮佑 17 群馬 ハルナカートクラブ JP4290 KOSMIC 2 2
3 82 小島 風太 19 東京 WAIBLINGEN JP4712 CRG 3 3
4 19 菊地 晃功 24 茨城 ハルナカートクラブ JP3501 TONY KART 5 12
5 8 斎藤 愛未 24 神奈川 Zi-ViVre RT JP5057 KOSMIC 17 18
6 39 石崎 秀弥 17 神奈川 KP BUZZ JP4277 KOSMIC 11 9
7 11 向井 達哉 18 神奈川 KP BUZZ JP4803 KOSMIC 4 6
8 3 亀崎 勇暁 23 神奈川 カメガレージ GP RACING JP4032 EXPRIT 14 13
9 2 陣川 大悟 28 埼玉 WISE Karting Team JP4180 TONY KART 18 10
10 1 大崎 甲斐 21 東京 スーパーチップス JP4075 Maranello 10 21
11 33 木村 龍二 16 ガレージ茶畑 *JP5349 TONY KART 20 14
12 15 三井 優介 16 埼玉 WISE Karting Team JP4631 ZANARDI 9 20
13 12 吉田 隆之介 17 東京 アステック JP5134 TONY KART 7 4
14 35 石田 瑞季 19 福岡 BRAVO RACING JP5207 KOSMIC 19 16
15 30 岩崎 有矢斗 14 大阪 AP SPEED JP5257 TONY KART 15 15
16 17 南澤 拓実 23 神奈川 カメガレージ GP RACING JP4851 GP 13 5
17 78 福田 勇輝 17 東京 KAIROS RACING JP5064 RK 21 19
18 46 飯島 宗一郎 26 ノブレMS JP5350 12 8
19 13 佐藤 樹 15 神奈川 HRS JAPAN JP4584 KOSMIC 8 17
20 79 中澤 凌 16 東京 KAIROS RACING JP5065 TONY KART 16 11
21 16 濱田 虎之介 16 埼玉 Fastlux JP4536 TONY KART 6 7
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。