8/28 | エントリー状況 8/28 |
||||||||||||||||||||||||||||
8/26 | 公式通知No.5(ドライバーズブリーフィング) 公式通知No.6(Noviceクラスに関して) 公式通知No.7(フロントフェアリング) |
||||||||||||||||||||||||||||
8/23 | 公式通知No.4-2(タイムテーブル) パドック割り 特別規則書 改訂版(2019/08/21) 全クラス 油面 2019テクニカルレギュレーション 6.10項に従って全てのクラス キャブレターフロートレバーは、 ガスケットが無い状態でキャブレターを逆さまにしてして負荷が無い状態で キャブレターゲージ(部品番号277400)を上記のように当てた場合、フロートレベルの2つのアームは、 キャブレターゲージの溝の間になくてはなりません(ゲージとアームが触れてはなりません)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
8/22 | 公式通知No.2(Microデリバリーエンジンの件) 公式通知No.3(Junior予選方法) |
||||||||||||||||||||||||||||
8/7 | 公式通知No.1(Micro 指定ギア 及び メインジェット、 レインタイヤ(W2)、 キャブレター 油面) |
||||||||||||||||||||||||||||
8/2 | エントリー用紙 車両申告書 |
||||||||||||||||||||||||||||
7/19 | Micro クラス 指定ギア比 及び メインジェット 本大会、Micro MAXクラスにおきまして使用するギア比を下記の通りとし、これ以外のギア比は認められないものとします。 また、このギア比は天候、コンディションは問わないものとします 15T x 70 / 71 / 72 / 73T メインジェットは、#100〜#110 の範囲内での使用となります |
||||||||||||||||||||||||||||
7/18 | 2019 RMC-JP シリーズ賞典 |
||||||||||||||||||||||||||||
本大会におけるレインタイヤ(W2)に関して *イコールコンディションを保つため、Micro/Mini/Junior/Senior/Masters/Novice全クラスのW2レインタイヤを新品状態で使用開始とします。 尚、写真の様な白色バーコードのW2レインタイヤのみとします。 封印されたレインタイヤの使用開始は主催者が指示した時よりとします。 ※レース時の天候による路面コンディションの著しい変化によって、使用していたウェットタイヤの性能が安全を確保できない場合、 審査委員会が判断し全員がもう1セット使用できることがあります。 タイヤコントロールする場合は、審査委員会、競技長協議の上、公式通知または、告知にてご案内いたします。 ※レインタイヤ(W2)は、現地にてフェスティバル特別価格1セット26,000 円(税抜)で販売致します。 必ず所属のカートショップ様を通してご購入頂きますようお願いいたします。 特別価格で購入できるのは、ドライバー1人に1セットのみといたします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
7/17 | 8月31・9月1日開催ROTAX MAX FESTIVAL in APG エントリー開始のご案内 8月31・9月1日開催のROTAX MAX FESTIVAL in APGのエントリーが7月18日より開始となります。 周囲の方でエントリーをご検討頂いている方にもお声掛け頂ければ幸いです。 エントリー締め切り日は8月10日(土)迄となりますのでエントリー期間内のお申し込みをお願い申し上げます。 エントリー先はAPG様へ直接お願い致します。 エントリー用紙 開催日程 : 2019年8月31日(土)・9月1日(日) 開催クラス・参加資格・最大参加台数
※シリーズに参加していなくても出場できます エントリー期間は 7月18日 〜 8月10日 です |
|
Rotax Max Challenge Grand Final 歴代出場選手 |
|