‚Q‚O‚P‚W —鎭‘IŽèŒ  ‘æ‚Tí Senior MAX ‚W/‚P‚Q

Senior MAX
ŽQ‰ÁF46‘ä
ŒˆŸ
Grid‡
No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Age og ƒ`[ƒ€ ID ƒVƒƒ[ƒV TT —\‘I
1 4 ûüŒû ‘å« 16 ˆ¤’m DragoCORSE JP4435 DragoCORSE B4 B1
2 5 ‰““¡ Æ„ 20 “Þ—Ç ‚Ò‚¡‚½‚Ÿ‚Ï‚ñ34ƒq[ƒ[ƒY JP3890 MAD-CROC A2 A1
3 6 ‰œ“c ‚à‚à 21 ‹ž“s HRS JAPAN JP3589 KOSMIC B2 B2
4 3 ¼”ö ˜a‘ 20 “Þ—Ç HEROes JP3584 KOSMIC A4 A2
5 8 Ö“¡ ˆ¤–¢ 23 _“Þì Zi-vivre RT JP5057 KOSMIC B1 B3
6 33 “¡Œ´ “¹’· 18 _“Þì KP BUZZ JP3974 SODI KART A1 A3
7 26 à’à —´“l 21 ˆ¤’m ŽÔ‚̃nƒ„ƒV with LUCE MS JP4813 KOSMIC B5 B4
8 54 ŽR“à ”ò˜Ð 21 ˆ¤’m LUCE Motor Sports JP3420 MAD-CROC A3 A4
9 71 ‹e’n WŒ÷ 23 ˆïé ƒnƒ‹ƒiƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu JP3501 TONY KART B7 B5
10 53 ™–{ —Á 18 ˆ¤’m Team REGOLITH JP4858 TONY KART A5 A5
11 87 ¬“‡ •—‘¾ 19 “Œ‹ž WAIBLINGEN JP4712 TONY KART B10 B6
12 14 ¼àV —º—C 17 ŒQ”n ƒnƒ‹ƒiƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu JP4290 KOSMIC A6 A6
13 46 Ö“¡ ê£ 16 é‹Ê ƒnƒ‹ƒiƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu JP5096 KOSMIC B3 B7
14 13 •y“c ˜@ 21 ˆ¤’m Ash JP4213 KOSMIC A9 A7
15 51 ŽR“à „Žu 19 ‹ž“s MOMOX KART RACING JP4942 KOSMIC B6 B8
16 17 wì ‘åŒå 28 é‹Ê WISE Karting Team JP4180 TONY KART A8 A8
17 12 ²“¡ Ž÷ 15 _“Þì HRS JAPAN JP4584 KOSMIC B14 B9
18 24 ’†¢ŒÃ ŽÀˆ¤ 14 ‘åã Team EMATY JP4523 RED SPEED A7 A9
19 34 Lee Chan Joon 16 ŠØ‘ PINO RACING JP4790 TONY KART B12 B10
20 15 ŽOˆä —D‰î 16 é‹Ê WISE Karting Team JP4631 ZANARDI A12 A10
21 36 •l‹v•Û ‘¾ˆê 17 •Ÿ‰ª PLORISSA MS JP4175 TONY KART B13 B11
22 23 –å“c ãĬ 15 •ºŒÉ Versus RT with CORSA JP5014 TONY KART A10 A11
23 11 ŒÃ] ‹v‹g 18 •Ÿ‰ª FIORE MS JP4542 KOSMIC B11 B12
24 60 ‹g] G“l 19 ˆïé BEMAX RACING JP4165 KOSMIC A11 A12
25 39 ‰ªŽR ’¼Ž÷ 20 ŽOd NEXT-ONE JP4974 TONY KART B19 B13
26 21 ’†“c C“l 16 “Þ—Ç ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç JP4605 DragoCORSE A17 A13
27 52 “’ó ãÄ‘¾ 16 ˆïé ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® JP4948 DragoCORSE B17 B14
28 29 ’J“c KŽj 24 ˆ¤’m JURAN R / ƒOƒ[ƒoƒ‹ JP4950 TONY KART A18 A14
29 40 Γc ‹G 19 •Ÿ‰ª BRAVO RACING JP5207 KOSMIC A16 A16
30 48 ‹Tè —E‹Å 23 _“Þì KameGarage JP4032 EXPRIT A21 A22
31 25 ‚–ì —S‘¾ 23 ˆïé WISE Karting Team JP4042 KOSMIC A15 A19
32 56 ¬—Ñ —zK 19 “Œ‹ž PLORISSA MS JP4356 TONY KART B9 B21
33 58 ŽR–{ ‘‘¾ 17 ‹{è ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ‹ãB JP4562 MAD-CROC A20 A18
34 22 ŽR“à ‘ñ– ‹ž“s MOMOX KART RACING JP5209 KOSMIC B16 B23
ƒZƒJƒ“ƒhƒ`ƒƒƒ“ƒX
7 50 Gao Oscar 15 ’†‘ Free Racing Studio JP5320 KOSMIC B22 B16
8 47 ‹ß“¡ ˆêÆ 18 ˆ¤’m Ash JP4680 CRG A22 A20
9 62 ˆÀ“c q 18 ɪ Gren Blue RT JP5049 MAD-CROC B8 B19
10 28 “Œ T”V‰î 18 ŒF–{ ƒXƒŠ[ƒPƒCƒp JP4852 KOSMIC B21 B17
11 85 ŽR–{ ˆê•½ 26 Ž ‰ê HRS JAPAN JP3545 KOSMIC B15 B22
12 49 ²X–Ø ›Ã 18 ŽRŒ` FIRST Racing with MTS JP5027 FA KART B20 B20
13 88 ÎŽR ‹ž–ç 19 ŽRŒ` FIRST Racing with HKC JP4670 FA A19 A17
14 59 Chang EuiIk 18 ŠØ‘ PINO RACING JP4740 TONY KART B23 B15
15 31 oÎ “N–ç 23 “Þ—Ç AKILAND RACING JP4962 MAD-CROC A14 A23
16 44 ]‘ ·¶ 22 ‰ªŽR TEAM MIYOSHI JP5086 TONY KART B18 B18
17 55 “Œ‹½ “NÄ 23 Ž ‰ê HRS JAPAN JP3442 KOSMIC A13 A15
18 61 ’†“ˆ Œ’l 17 Šò•Œ Ash JP4809 KOSMIC A23 A21
‹LÚ“à—e‚ɊԈႢ‚ª‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚玊‹}‚²˜A—‰º‚³‚¢B
h*h‚ÍV‹K‚É‚h‚cƒiƒ“ƒo[‚ª”­s‚³‚ꂽƒhƒ‰ƒCƒo[‚Å‚·B