‚Q‚O‚P‚V —鎭‘IŽčŒ  ‘ć‚Rí Senior MAX ‚T/‚Q‚W

Senior MAX
ŽQ‰ÁF24‘ä
‡ˆĘ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Age og ƒ`[ƒ€ ID ƒVƒƒ[ƒV TT —\‘I
1 7 ‰Ş–{ ‘ĺ‹P 16 ‘ĺă AKILAND RACING JP4324 CrocPromotion 7 6
2 4 ź”ö ˜a‘ 19 “Ţ—Ç HEROes JP3584 KOSMIC 8 5
3 1 …–ě ᩋH 18 ˆ¤’m HRS JAPAN JP4451 KOSMIC 3 1
4 3 ‰““Ą Ć„ 18 “Ţ—Ç ‚Ň‚Ą‚˝‚Ÿ‚Ď‚ń34HEROes JP3890 CrocPromotion 4 3
5 88 —]‰ő 16 “Œ‹ž TEAM EMATY JP4479 TONY KART 2 4
6 14 ™–{ —Á 17 ˆ¤’m Team REGOLITH JP4858 TONY KART 5 8
7 59 ěŁ —F˜a 37 ˆ¤’m ƒ`[ƒ€ ƒOƒ[ƒoƒ‹ with ale JP4474 KOSMIC 16 14
8 13 •y“c ˜@ 20 ˆ¤’m Ash JP4213 KOSMIC 9 10
9 9 ‰ş–ě —ž‰› 17 ‘ĺă K-TECH with ‚Ň‚Ą‚˝‚Ÿ‚Ď‚ń JP4574 KOSMIC 6 9
10 24 Park Jun Seo 16 ŠŘ‘ PINO RACING *JP5126 TONY KART 19 18
11 25 ‰œ“c ‚ŕ‚ŕ 20 ‹ž“s HRS JAPAN JP3589 KOSMIC 1 2
12 34 ‰ŞŽR ’źŽ÷ 18 ŽOd NEXT-ONE JP4974 TONY KART 17 17
13 31 oÎ “N–ç 22 “Ţ—Ç ƒAƒLƒ‰ƒ“ƒh ƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP4962 CrocPromotion 13 16
14 51 ŽR“ŕ „Žu 18 ‹ž“s MOMOX JP4942 KOSMIC 14 19
15 19 “Œ‹˝ “NÄ 22 Ž ‰ę HRS JAPAN JP3442 KOSMIC 11 12
16 33 ‰Á“Ą ‰ë‹K 36 “Œ‹ž Triple-K & MOMOX JP4964 TONY KART 20 20
17 21 ’†“c C“l 15 “Ţ—Ç ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Ţ—Ç JP4605 ART 21 22
18 78 ŽR–{ ˆę•˝ 25 Ž ‰ę HRS JAPAN JP3545 KOSMIC 22 21
19 26 Feng Hua 17 ’†‘ EIKO China JP5093 TONY KART 23 23
20 27 ‘ĺ“š ‰ë•ś 38 “Œ‹ž ƒnƒ‰ƒ_ƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu *JP5138 FA 24 24
21 23 Lee Chan Joon 15 ŠŘ‘ PINO RACING JP4790 TONY KART 15 13
22 18 űüŒű ‘叫 14 ˆ¤’m DragoCORSE JP4435 DragoCORSE 10 7
23 68 ŹÎ —T–ç 17 ’ˇ–ě TAKAGI PLANNING JP5058 EXPRIT 12 11
24 22 ’Ë–{ K’j 53 Ă‰Ş Gren Blue RT JP3028 CrocPromotion 18 15
‹LÚ“ŕ—e‚ÉŠÔˆá‚˘‚Ş‚˛‚´‚˘‚Ü‚ľ‚˝‚玊‹}‚˛˜A—‰ş‚ł‚˘B
h*h‚͐V‹K‚É‚h‚cƒiƒ“ƒo[‚Ş”­s‚ł‚ę‚˝ƒhƒ‰ƒCƒo[‚Ĺ‚ˇB