2016 NTC 第6戦 MAX Masters 12/11

MAX Masters
参加:8台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予1 予2 予総
1 11 石原 貴博 39 千葉 RF AOYAMA JP4448 birel 2 1 2 1
2 10 越水 聡 42 東京 TECORSA JP4983 TONY KART 5 6 5 5
3 2 矢嶋 秀晃 34 千葉 チームオーガスト JP4294 KOSMIC 1 3 3 3
4 4 加賀 浩二 45 東京 RS GEN JP4652 KOSMIC 4 5 7 6
5 5 石澤 喜尚 55 東京 シュタインレーシング JP4016 TONY KART 6 4 4 4
6 6 石田 健志 55 東京 パワーワークス JP4651 KOSMIC 7 7 6 7
7 7 近藤 正幸 57 神奈川 パワーワークス JP4802 TONY KART 8 8 8 8
8 1 清水 健一 45 茨城 レーヴRT JP4014 CRG 3 2 1 2
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。