2016 NTC 第5戦 MAX Masters 10/16

MAX Masters
参加:9台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予1 予2 予総
1 1 清水 健一 45 茨城 レーヴRT JP4014 CRG 3 3 2 2
2 2 矢嶋 秀晃 34 千葉 チームオーガスト JP4294 KOSMIC 1 1 8 4
3 4 加賀 浩二 44 東京 RS GEN JP4652 KOSMIC 6 6 5 6
4 5 石澤 喜尚 55 東京 シュタインレーシング JP4016 TONY KART 5 4 3 3
5 10 越水 聡 42 東京 TECORSA JP4983 TONY KART 2 2 1 1
6 6 石田 健志 54 東京 パワーワークス JP4651 KOSMIC 7 7 6 7
7 8 田中 美津雄 51 千葉 サンマリノRT JP3298 birel 8 9 9 9
8 7 近藤 正幸 56 神奈川 パワーワークス JP4802 TONY KART 9 8 7 8
9 9 佐々木 伸一 54 東京 パワーワークス JP4136 TONY KART 4 5 4 5
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。