2016 幸田シリーズ 第6戦 MAX Masters 12/12

MAX Masters
参加:12台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ QP QH PreF
1 10 神谷 健太 30 愛知 LUCE MOTOR SPORTS JP3632 TONY KART 3 2 1
2 81 杉山 健吾 48 愛知 チーム グローバル JP3794 KOSMIC 2 1 4
3 7 鈴木 智久 34 愛知 ハリーカート JP3542 TONY KART 1 3 2
4 3 帰山 洋一 41 福井 チーム グローバル JP3010 FK 5 5 3
5 18 藤原 幸則 49 三重 NEXT-ONE JP3015 TONY KART 4 4 5
6 32 進藤 翔太 26 北海道 スカラ + グローバル JP4745 KOSMIC 8 7 8
7 47 弥永 朗 48 愛知 チーム近藤レーシング JP4339 CrocPromotion 6 6 7
8 46 谷岡 力 39 兵庫 R'S DESIGN JP3210 TONY KART 7 8 6
9 39 坂元 伸章 36 兵庫 チーム グローバル JP4495 TONY KART 9 10 9
10 9 福井 淳一 45 岐阜 ベローチェ モータースポーツ JP3341 birel 11 9 11
11 5 水野 哲也 39 愛知 巳鈴 with 近藤レーシング JP4569 ARROW 12 12 12
12 19 三田村 信弘 48 福井 チームアラジン + グローバル JP4167 TONY KART 10 11 10
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。