‚Q‚O‚P‚T —鎭‘IŽèŒ  ‘æ‚Qí Junior MAX ‚R/‚Q‚Q

Junior MAX
ŽQ‰ÁF18‘ä
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Age og ƒ`[ƒ€ ID No ƒVƒƒ[ƒV TT —\‘I
1 13 •½—Ç ‹¿ 14 ‰«“ê ƒXƒN[ƒfƒŠƒA‰«“ê JP4153 TONY KART 1 1
2 14 –Ñ—˜ ½–ç 15 •Ÿ‰ª C.O.B KART JP4463 KOSMIC 7 3
3 7 V”ü F—S 14 ˆ¤’m HRS JAPAN JP4497 TONY KART 6 6
4 10 ’†“c C“l 13 “Þ—Ç ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç JP4605 ART 3 2
5 34 œA‰ª —¤¨ 15 “Þ—Ç ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ JP4322 MAD-CROC 8 5
6 12 ûüŒû ‘å« 12 ˆ¤’m MAD-CROC RACING Junior JP4435 MAD-CROC 5 7
7 15 Lee Chan Joon 13 ŠØ‘ PINO RACING JP4790 KOSMIC 13 10
8 33 ‰œZ Žœ‰p 12 “Œ‹ž KP BUZZ JP4583 LH 9 4
9 32 ‰º–ì —ž‰› 14 ‘åã ‚ŽR’Z‘åR K-TECH JP4574 KOSMIC 2 18
10 11 ’ß“c “N•½ 13 ŽOd MAD-CROC RACING Junior JP4647 MAD-CROC 4 14
11 9 XŽR “~¯ 12 ‘åã HEROES JP4168 INTREPID 10 8
12 27 Šâ“c Œ[—C 15 Šò•Œ ƒnƒ‰ƒ_ƒJ[ƒg JP4645 FA@KART 12 9
13 8 ‹g“c Œ\“m 11 “Þ—Ç ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç JP4789 ART 14 12
14 19 X y•½ 16 ŽOd NEXT-ONE MTHSRT JP4589 TONY KART 11 11
15 17 ‘Š“c ˜@ 13 ˆ¤’m KART KOZO Racing JP4484 ART 16 13
16 20 ‹à–{ —Ú‰Ä 14 _“Þì ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ–¼ŒÃ‰® JP4654 KOSMIC 18 16
17 21 X“c ^S 11 ‘啪 PLORISSA JP4176 MAD-CROC 17 15
18 16 Hong Yu Kui 11 ’†‘ ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç JP4791 MAD-CROC 15 17
‹LÚ“à—e‚ɊԈႢ‚ª‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚玊‹}‚²˜A—‰º‚³‚¢B
h*h‚ÍV‹K‚É‚h‚cƒiƒ“ƒo[‚ª”­s‚³‚ꂽƒhƒ‰ƒCƒo[‚Å‚·B