‚Q‚O‚P‚T ˜QƒVƒŠ[ƒY ‘æ‚Sí Junior MAX ‚V/‚Q‚U

Junior MAX
ŽQ‰ÁF21‘ä
 
‡ˆÊ No. ƒhƒ‰ƒCƒo[ Age og ƒ`[ƒ€ ID ƒVƒƒ[ƒV TT —\‘I
1 35 •œ—Ç ‹¿ 15 ‰«“ê ƒXƒN[ƒfƒŠƒA‰«“ê JP4153 TONY KART 3 1
2 12 ûüŒû ‘叫 13 ˆ€’m MAD-CROC Karting JUNIOR JP4435 MAD-CROC 4 2
3 8 V”ü F—S 15 ˆ€’m HRS JAPAN JP4497 TONY KART 1 7
4 9 XŽR “~¯ 12 ‘åã HEROES & DIXCEL JP4168 KOSMIC 5 4
5 68 Cao Zhuo 14 ’†‘ ƒ`[ƒ€ ƒOƒ[ƒoƒ‹ JP4509 TONY KART 10 3
6 32 ‰º–ì —ž‰› 15 ‘åã ‚ŽR’Z‘åR K-TECH JP4574 KOSMIC 6 19
7 17 à_“c ŒÕ”V‰î 13 é‹Ê J-BLOOD RF JP4536 TONY KART 9 9
8 93 ‘呐 ‚è‚­ 12 _“ސì KP BUZZ JP4134 LH 8 6
9 23 …–ì ”ò‰H 13 ˆ€’m Ash with KKR JP4781 KOSMIC 11 12
10 41 Ÿº“c ˜aŠó 15 ²‰ê ƒXƒŠ[ƒPƒCƒp JP4335 KOSMIC 16 5
11 19 ŒàV —º—S 14 ŒQ”n ƒnƒ‹ƒiƒJ[ƒgƒNƒ‰ƒu JP4290 TONY KART 2 DNS
12 33 ‰œZ Žœ‰p 12 “Œ‹ž KP BUZZ JP4583 LH 13 18
13 22 ‹à–{ —Ú‰Ä 14 _“ސì BEMAX ƒŒ[ƒVƒ“ƒO JP4654 KOSMIC 20 11
14 5 ŽOˆä —D‰î 13 é‹Ê WISE Karting Team JP4631 ZANARDI 14 DQ
15 39 Îè G–í 14 _“ސì KP BUZZ JP4277 KOSMIC 17 8
16 3 ŽçŽR ‹Pˆê˜Y 14 ˆ€’m T.HIRANO JP4577 Birel 15 13
17 4 –Ø‘º ^’ˆ 12 “Þ—Ç ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ *JP4891 MAD-CROC 12 15
18 88 Hong Yu Kui 12 ’†‘ ƒgƒŒƒ“ƒ^ƒNƒƒgƒ“Þ—Ç JP4791 MAD-CROC 18 14
19 7 ‘Š“c ˜@ 13 ˆ€’m Ash with KKR JP4484 ART 19 17
20 74 ‹ß“¡ ˆêÆ 15 ˆ€’m Ash with KKR JP4680 KOSMIC 21 16
21 13 ”’Î —Dœ 15 Šò•Œ SOVLA JP3879 TONY KART 7 10
‹LÚ“à—e‚ɊԈႢ‚ª‚²‚Ž‚¢‚Ü‚µ‚œ‚玊‹}‚²˜A—‰º‚³‚¢B
h*h‚͐V‹K‚É‚h‚cƒiƒ“ƒo[‚ª”­s‚³‚ê‚œƒhƒ‰ƒCƒo[‚Å‚·B