2015 瑞浪シリーズ 第3戦 MAX Masters 5/4

MAX Masters
参加:33台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT BC AC AB 予総
1 81 杉山 健吾 47 愛知 チーム グローバル JP3794 KOSMIC 3 1 1 1
2 15 佐々木 克行 40 広島 MRT HISTRY 常昇魂 JP3139 DR 1 2 1 2
3 4 帰山 洋一 40 福井 チーム グローバル JP3010 TONY KART 2 2 2 3
4 3 藤山 隆信 39 山口 ANT.RT JP3136 TONY KART 4 3 3 4
5 66 中本 功三 45 兵庫 K-TECH with ぴぃたぁぱん JP3899 TONY KART 24 6 9 11
6 18 長田 和巳 41 愛知 T.HIRANO JP3371 CRG 6 3 4 5
7 53 朽方 武彦 49 東京 Triple-K JP3401 KOSMIC 7 5 5 6
8 129 藤本 和久 39 愛知 IDEAL Racing JP3961 KOSMIC 8 4 9 7
9 88 Gon Xue Hui 42 中国 HRS JAPAN JP3900 TONY KART 12 11 7 12
10 24 松倉 輝明 49 愛知 Prima MOTORE SPORT JP4488 Formula K 9 7 6 8
11 95 田中 克幸 55 埼玉 TEAM AKASAKA JP3253 TECNO 11 5 21 14
12 25 中島 靖彦 49 愛知 Team Lefty JP3183 PCR 19 13 11 17
13 10 森本 浩二 37 東京 スーパーチップス JP4554 ART 16 12 8 13
14 34 弥永 朗 46 愛知 近藤レーシング JP4339 Formula K 23 10 13 15
15 14 進藤 翔太 25 北海道 RT-SCARA JP4745 TONY KART 20 9 17 18
16 22 高木 愼一 37 大阪 HEROES JP4021 INTREPID 5 DNS 7 20
17 70 清水 利康 42 愛知 T.HIRANO JP4701 TONY KART 25 15 14 24
18 5 岡田 久生 48 愛知 Y's Factory Racing JP3324 ART 21 14 14 22
19 20 進藤 和浩 48 北海道 RT-SCARA JP3530 KOSMIC 14 20 10 21
20 37 三枝 秀和 51 福井 チームアラジン with グローバル JP3200 FA KART 22 17 12 23
21 30 鈴木 伸高 41 東京 IDEAL Racing JP3962 KOSMIC 10 8 6 10
22 32 丸田 雄一 41 佐賀 トレンタクワトロ九州 JP4687 MAD-CROC 18 13 18 25
23 27 林 祐一 36 愛知 Y's Factory Racing JP4601 ART 31 22 18 32
24 39 坂元 伸章 34 兵庫 チーム グローバル JP4495 Formula K 28 20 16 29
25 46 湯浅 真司 31 香川 MRT HISTRY JP4797 INTREPID 32 21 20 33
26 19 三田村 信弘 46 福井 チームアラジン + グローバル JP4167 Vanspeed 30 16 19 28
27 31 高木 智博 39 宮崎 トレンタクワトロ九州 JP4719 ART 26 19 15 27
28 13 塚本 幸男 51 静岡 Gren Blue RT JP3028 MAD-CROC 13 10 4 9
29 86 山田 孝夫 49 岐阜 SOVLA JP3344 TONY KART 29 17 19 30
30 28 植田 武彦 50 愛知 Y's Factory Racing JP4757 ART 17 8 22 19
DNF 17 大平 孝二 41 愛知 チーム たくみ JP3318 TONY KART 33 18 21 31
DQ 11 城戸 太陽 38 愛知 T.HIRANO JP4794 Birel ART 27 15 16 26
DQ 7 丸谷 昌之 57 北海道 WITH Racing Club JP3490 KOSMIC 15 12 11 16
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。