2015 瑞浪シリーズ 第1戦 MAX Masters 3/8

MAX Masters
参加:25台
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選
1 81 杉山 健吾 47 愛知 チーム グローバル JP3794 KOSMIC 6 11
2 13 塚本 幸男 51 静岡 Gren Blue RT JP3028 Maranello 2 1
3 15 佐々木 克行 39 広島 MRT HISTRY 常昇魂 JP3139 DR 14 8
4 4 帰山 洋一 39 福井 チーム グローバル JP3010 TONY KART 8 2
5 3 藤山 隆信 39 山口 ANT.RT JP3136 TONY KART 9 4
6 88 Gon Xue Hui 42 中国 HRS JAPAN JP3900 TONY KART 1 12
7 30 鈴木 伸高 41 東京 IDEAL Racing JP3962 KOSMIC 7 3
8 27 林 祐一 36 愛知 Y's Factory Racing JP4601 ART 11 10
9 37 三枝 秀和 51 福井 チームアラジン with グローバル JP3200 FA KART 12 9
10 35 小林 敬淑 30 広島 ANT.RT *JP4808 TONY KART 4 14
11 25 中島 靖彦 49 愛知 Team Lefty JP3183 PCR 24 15
12 70 清水 利康 42 愛知 T.HIRANO JP4701 TONY KART 3 5
13 20 中本 功三 44 兵庫 K-TECH with ぴぃたぁぱん JP3899 TONY KART 18 DNS
14 5 岡田 久生 47 愛知 Y's Factory Racing JP3324 ART 15 16
15 34 弥永 朗 46 愛知 T.近藤レーシング JP4339 Formula K 10 DNF
16 129 藤本 和久 39 愛知 IDEAL Racing JP3961 TONY KART 16 DNF
17 39 坂元 伸章 34 兵庫 チーム グローバル JP4495 Formula K 22 17
18 19 三田村 信弘 46 福井 チームアラジン + グローバル JP4167 Vanspeed 20 DNF
19 8 相馬 修司 47 札幌 Team WITH & グローバル JP3489 ART 23 19
20 11 城戸 太陽 38 愛知 T.HIRANO *JP4794 Birel 5 6
21 28 植田 武彦 50 愛知 Y's Factory Racing JP4757 ART 13 13
22 57 安川 真博 31 香川 MRT HISTRY *JP4798 INTREPID 21 21
DNF 7 丸谷 昌之 57 旭川 Team WITH & グローバル JP3490 KOSMIC 17 20
DNF 24 松倉 輝明 49 愛知 Prima MOTORE SPORT JP4488 Formula K 25 7
DQ 46 湯浅 真司 31 香川 MRT HISTRY *JP4797 INTREPID 19 18
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。