2015 九州シリーズ 第4戦 MAX Masters 7/19

MAX Masters
参加:20台 大村湾
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選 PreF
1 24 佐藤 祐二 39 福岡 BRAVO RACING JP3883 PRAGA 1 1 1
2 10 友村 慎太郎 43 福岡 FIORE MS JP3886 TONY KART 2 3 2
3 25 佐藤 豊 43 佐賀 C.O.B-KART JP3275 GILLARD 5 5 4
4 8 中村 旭伸 34 福岡 FIORE MS JP3654 INTREPID 8 8 5
5 7 丸田 雄一 41 佐賀 トレンタクワトロ九州 JP4687 MAD-CROC 4 4 3
6 27 帰山 洋一 40 福井 チーム グローバル JP3010 ZANARDI 13 10 9
7 19 大野 哲一郎 48 長崎 トレンタクワトロ九州 JP4705 Maranello 7 7 8
8 29 三枝 秀和 51 福井 アラジン+グローバル JP3200 TONY KART 18 19 13
9 26 石原 敬史郎 26 福岡 C.O.B-KART *JP4884 GILLARD 10 18 20
10 31 弥永 朗 47 愛知 T.近藤レーシング JP4339 Formula K 14 9 12
11 23 松田 信吾 33 宮城 トレンタクワトロ九州 JP4860 Tibi Kart 15 12 14
12 5 鶴田 重昭 43 福岡 FIORE MS JP4748 KOSMIC 9 11 7
13 30 三田村 信弘 46 福井 アラジン+グローバル JP4167 Vanspeed 16 16 15
14 4 村木 哲也 48 長崎 AGO+COB JP4818 TONY KART 20 15 16
15 28 坂元 伸章 35 兵庫 チーム グローバル JP4495 Formula K 17 14 17
16 11 LIN CARTER 38 福岡 FIORE MS JP4079 INTREPID 11 17 10
17 21 佐原 兼次郎 45 長崎 トレンタクワトロ九州 JP4563 Maranello 19 20 18
18 6 村岡 義則 43 佐賀 C.O.B-KART JP3384 GILLARD 12 13 11
19 1 平松 義治 48 福岡 C.O.B-KART JP3173 GILLARD 6 6 6
20 14 高木 智博 39 宮崎 トレンタクワトロ九州 JP4719 ART 3 2 19
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。