2014 九州シリーズ 第7戦 MAX Masters 12/7

MAX Masters
参加:22台 中九州
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選 PreF
1 8 中村 旭伸 33 福岡 FIORE MS JP3654 INTREPID 2 3 1
2 18 高山 翼 34 宮崎 THE STAFF JP4104 KOSMIC 5 5 3
3 40 友村 慎太郎 43 福岡 FIORE MS JP3886 TONY KART 1 2 2
4 3 平松 義治 47 福岡 T.COB JP3173 GILLARD 6 4 4
5 17 LIN CARTER 37 福岡 FIORE MS JP4079 INTREPID 7 6 5
6 5 村岡 義則 42 佐賀 T.COB JP3384 GILLARD 4 9 7
7 6 向山 修二 48 熊本 THE STAFF JP3917 TONY KART 12 8 6
8 36 中 文久 49 熊本 THE STAFF JP4334 TONY KART 14 14 10
9 39 帰山 洋一 39 福井 チーム グローバル JP3010 ZANARDI 9 11 9
10 35 鶴田 重昭 42 福岡 FIORE MS JP4748 KOSMIC 8 7 11
11 37 三枝 秀和 51 福井 チームアラジン JP3200 FA KART 17 15 12
12 15 丸田 雄一 41 長崎 トレンタクワトロ九州 JP4687 Tibi Kart 16 13 13
13 4 佐藤 豊 42 佐賀 T.COB JP3275 GILLARD 3 1 21
14 23 堀 裕文 40 福岡 FIORE MS JP4706 INTREPID 10 10 22
15 28 高木 智博 38 宮崎 トレンタクワトロ九州 JP4719 FA-KART 18 22 15
16 7 小田 敦 38 福岡 FIORE MS JP4618 TONY KART 11 16 19
17 11 柴田 剛 35 福岡 FIORE MS JP4619 TONY KART 19 21 16
18 41 板倉 雅明 46 福岡 T.COB *JP4773 HAASE 20 18 14
19 38 三田村 信弘 46 福井 チームアラジン JP4167 Vanspeed 22 19 18
20 26 弥永 朗 46 愛知 T.近藤レーシング JP4339 Formula K 21 20 17
21 10 森園 淳 45 福岡 スリーケイパ JP3523 ZANARDI 15 12 8
22 20 宮崎 勝也 46 福岡 FIORE MS JP3957 TONY KART 13 17 20
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。