2015 幸田シリーズ 第2戦 MAX Novice 4/26

MAX Novice
参加:15台
  
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID シャーシ TT 予選 PreF
1 22 大澤 敦弥 17 岐阜 トレンタクワトロ名古屋 JP4644 ART 11 1 1
2 1 鈴木 孝弘 34 愛知 トレンタクワトロ名古屋 JP4614 ART 1 3 2
3 6 宮崎 渉 チーム グローバル JP4782 HAASE 5 6 4
4 69 森 信治 38 大阪 AKILAND RACING JP4815 MAD-CROC 13 5 7
5 4 榎本 功 42 東京 トレンタクワトロ名古屋 JP4340 ART 3 7 6
6 77 平山 裕也 愛知 KART KOZO RACING JP3086 CRG 14 4 5
7 12 毛受 裕貴 30 愛知 チーム近藤レーシング JP4835 GILLARD 7 8 12
8 10 夏目 道男 トレンタクワトロ名古屋 JP4792 FormulaK 6 9 8
9 2 魚見 尚史 22 長崎 トレンタクワトロ名古屋 JP4642 MacMinarelli 2 12 11
10 5 水野 哲也 38 愛知 チーム近藤レーシング JP4569 ARROW 4 11 13
11 14 大澤 政弥 41 岐阜 トレンタクワトロ名古屋 JP4759 CRG 9 10 9
12 13 加藤 真央 29 愛知 チーム近藤レーシング JP4714 GILLARD 8 13 10
13 62 内藤 幸三 60 愛知 チーム グローバル JP4525 Maranello 12 14 14
15 15 齋藤 真紀雄 41 大阪 AKILAND RACING JP4814 TONY KART 10 2 3
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。