2015 ハルナカップ 第1戦 MAX Masters 1/18

MAX Masters
参加:13台
 
順位 No. ドライバー Age 出身 チーム ID No シャーシ TT 予選 PreF Final
1 5 生方 潤一 47 群馬 OX-Kanto with JMP JP3299 ZANARDI 1 1 34 55
2 1 高山 浩 62 栃木 ハルナカートクラブ JP3785 TONY KART 3 2 33 52
3 2 横堀 紀之 46 群馬 J TRIC with JMP JP3736 TONY KART 4 3 32 50
4 27 柳田 勝久 39 栃木 FORZA RKS JP3992 TONY KART 2 4 31 49
5 53 府川 秀夫 47 東京 ミルキーハウス JP3686 INTREPID 5 5 30 48
6 3 外山 忠司 55 東京 J TRIC with JMP JP3605 TONY KART 6 7 28 47
7 11 山田 正一 50 埼玉 TEAM AKASAKA JP3734 TECNO 7 8 27 46
8 84 齊藤 利真 28 スーパーチップス JP4581 KOSMIC 10 11 24 45
9 13 小林 裕幸 51 栃木 RTオビ JP3553 TONY KART 9 6 29 44
10 95 田中 克幸 55 埼玉 TEAM AKASAKA JP3253 TECNO 11 10 25 43
11 7 小渕 廣志 TEAM WINDY JP4760 13 12 23 42
12 18 塚田 由鷹 スピードマスター JP4538 12 13 22 41
13 87 鹿志村 俊文 41 J TRIC with JMP JP4572 ZANARDI 8 9 26 40
記載内容に間違いがございましたら至急ご連絡下さい。
”*”は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。