10/4 | 重要情報 No.14 タイムスケジュールの変更 No.15 改訂タイムスケジュール 御確認お願い致します |
|
10/4 | 重要情報 No.13 MAXシリーズポイントに関して(途中中止の場合) 御確認お願い致します |
|
10/3 | 重要情報 Junior/Senior/Mastersクラス No.11 Junior/Senior/Masters レインタイヤ使用条件 必ず一読、御確認お願い致します |
|
10/2 | No.10 Cadet / Mini MAXクラス 予選ヒート方式 No.11 セカンドチャンスヒート 特別規則書訂正 Junior/Senior/Masters 登録レインタイヤ配布時間 以上 必ず一読、御確認お願い致します |
|
10/2 | No.9 Max Cadetクラス 使用ギア比 Cadetクラスは、使用ギアが天候にかかわらず限定されます。 |
|
10/1 | ピット内 一方通行のお願い 10/3(金)より、混雑を避けるためピット内一方通行にご協力お願い致します。 |
|
10/1 | 車両申告書 |
|
10/1 | No.7 Mastersクラス 参加選手追加 MaxFestival エントリーリスト(暫定) 更新致しました。 Cadet Mini Junior Senior Masters |
|
9/30 | No.6 Cadetクラス マフラー封印 Cadetクラスは、昨年同様マフラーの封印を行います。 封印されたマフラー以外は使用できません、御協力宜しくお願い致します。 |
|
9/29 | No.5 タイムテーブル(金曜〜日曜) 必ず一読、御確認お願い致します 天候等によって変更になる場合があります |
|
9/27 | No.3 指定ガソリンスタンドと使用燃料に関して No.4 タイムトライアル 組み分け方法に関して |
|
9/25 | MaxFestivalプログラム 御参照ください |
|
9/25 | 封印用ワイヤー通し方法 必ず一読して頂き、 車検時の御協力お願い致します。 |
|
9/24 | レースウィーク駐車場案内 必ず一読して頂き、 御協力お願い致します。 |
|
9/24 | (株)ル・ボーセモータースポーツ様より 賞典として 「Le Beausset Formula Academy Award」としてテストスカラシップを提供していただきました Le Beausset Formula Academy A-ONE様より賞典として フォーミュラ入門マシンVITA-01の体験試乗を提供していただきました A-ONE賞 |
|
9/23 | MaxFestival エントリーリスト(暫定) 更新致しました。 Seniorクラスは規定台数に達しましたので、以後の追加エントリーはキャンセル待ちとなります。 何卒ご了承頂くようお願い致します Cadet Mini Junior Senior Masters 誤字、脱字、間違い等有れば御連絡下さい。 追加エントリーは 延滞用エントリー用紙 に御記入の上 info@festika-circuit または、FAX:0572-63-3179 までお願い致します。 |
|
9/23 | 特別規則書 必ず一読 お願い致します。 |
|
9/23 | ピット・パドック割り決定しました、 御確認お願い致します。 ピット・パドック割り |
|
9/12 | MAXフェスティバル レインタイヤに関する重要なお知らせ レインレース時のイコールコンディションを保つため Juniorクラス、Seniorクラス、Mastersクラスのレインタイヤの状態を統一することに決定致しました。 レース用レインタイヤをコースにて配布し、このタイヤを車検時に新品のまま登録して頂くということと致します。 価格は、1セット32,000円(税抜)を、フェスティバル特別価格1セット26,000円(税抜)にて販売致します。 必ず所属のカートショップ様を通して御購入頂きますようお願い致します。 特別価格で購入できるのは、ドライバー1人に対して1セットのみと致します。 Cadetクラス、Miniクラスはレインタイヤの制限はありませんが、同様に1人1セットに限り特別価格で購入することも出来ます。 参加する皆さんがイコールコンディションでレースを楽しんでいただけるように何卒ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。 |
|
9/8 | 9/7Festika瑞浪で開催予定でしたDD2クラスが不成立となったため、 DD2クラスのシリーズチャンピオンは、西尾選手(HEROES)と決定し、GF/DD2クラスのシートが1つ決まりましたが、 DD2Mastersクラスのシートは、該当者無しということで、 Max Mastersクラス シリーズ2位(32歳以上)の選手へ持ち越しと致します。 Grand Final シート賞典 |
|
9/6 | ※ | カメラ搭載申請書 |
9/3 | ※ | 昨年、10/10に「お知らせ」に記載しましたとおり2014年RMCレースのポイント集計は、 従来のMAXフェスティバルの1.5倍のポイントを廃止し、MAXフェスティバルのポイントも通常同様 プレファイナル 上位より34・33・32・31・・・・・・ ファイナル 上位より55・52・50・49・48・・・・・ として加え、その合計ポイントを最終集計とすることになっております。 お間違えのないよう御確認お願い致します。 |
8/29 | ※ | 開催概要 |
※ | エントリー方法のご案内 | |
※ | 出場承諾書・誓約書 |
Rotax Max Challenge Grand Final 歴代出場選手 |