2003鈴鹿選手権 3/9第1戦

決勝
順位 ドライバー エントラント IDナンバー シャーシ 予選 公式予選
(タイトラ)
谷本 圭太 プリモレーシング ※340147 MARANELLO 1 2
山中 浩政 TECH Miyazawa 340022 ARROW 2 1
田中 龍太朗 トレンタクワトロ奈良☆ 340065 MARANELLO 5 5
馬郡 和哉 Scuderia Sfida ※340139 BIREL 3 3
橋本 剛基 サーティーズレーシング ※340141 BRM 7 11
藤原 幸則 NEXT-ONE Racing 340010 ARROW 14 23
鈴木 雅宏 T.R.F sportiva ※340145 MARANELLO 10 9
佐藤 和徳 ヒグチRTwith愛工大 ※340143 BIREL 6 6
伊藤 善博 HRS 340074 BIREL 11 10
10 佐野 哲広 HRS 340054 ARROW 8 7
11 保坂 光俊 SRD RACING TEAM 340072 SRD 23 31
12 太田 雅士 21stRT 340108 ALPHA 15 17
13 青山 祥平 ONE POINT ※340148 ARROW 19 13
14 網野 裕介 RLアステック 340101 ITAL 18 4
15 吉田 さとし トレンタクワトロ京都 ※340144 BRM 9 12
16 上田 司朗 TQwithクラッシュメイト ※340150 YAMAHA 13 16
17 井上 浄二 トレンタクワトロ奈良 340083 BRM 20 22
18 奥田 登 トレンタクワトロ奈良 340078 BRM 16 25
19 丸田 智 チーム ぶるーと 340008 ARROW 29 21
20 三輪 信介 T.R.F sportiva 340128 BIREL 27 26
21 松原 克和 チーム ぶるーと 340106 YAMAHA 28 24
22 吉田 光宏 T.セシカ 340134 ARROW 17 20
23 石川 正明 SUPER CREW’S 340127 CRG 12 14
24 齋田 輝悦 ノバカート 340138 ARROW 21 18
25 兼子 直樹 チーム近藤レーシング 340098 ARROW 22 27
26 稲葉 誠 KART KOZO R 340018 TONY 31 32
27 佐藤 隆幸 ヒグチレーシング ※340149 CRG 32 30
28 田中 克幸 Scuderia Sfida 340080 ARROW 24 33
29 高松 丈志 ハヤカワレーシング ※340146 KOSMIC 25 29
30 手島 信 T.R.F sportiva ※340142 MARANELLO 33 34
31 杉本 正行 DANDY 340071 BIREL 4 8
32 古市 裕士 GRIFFON + TQN 340063 GRIFFON 26 15
33 服部 広至 TQS・エンジョイ派 340129 TONY 30 29
34 今枝 寛 T.セシカ 340136 PCR 34 19
※ は新規にIDナンバーが発行されたドライバーです。
次レースエントリー時にこのIDナンバーを記入してください。

Back