4/14 全日本選手権 西地域第1戦 鈴鹿サーキット南コース

ICA

参加29台

ドライバー エントラント シャーシ エンジン     TT 予1 予2   

決勝

山内 英輝 ブレーンレーシングチーム YAMAHA ITALSISTEM 29 7 4 1
小口 祐二郎 マスダレーシングプロジェクト YAMAHA ITALSISTEM 3 1 1 2
山本 龍司 KCナガハラwithE・R・S YAMAHA ITALSISTEM 10 3 3 3
吉田 明生 スクーデリア サリーレ TOP ITALSISTEM 17 6 7 4
南出 耕作 トレンタクワトロ奈良 MARANELLO ITALSISTEM 1 2 2 5
杉原 裕美 ノバカート TONY ITALSISTEM 26 15 10 6
池田 陽 ぴいたあぱん TONY ITALSISTEM 24 14 23 7
上田 優希 カートガレージクラッシュメイト YAMAHA ITALSISTEM 4 26 24 8
白髭 雅永 ワコーズwithぴいたあぱん TONY ITALSISTEM 6 4 5 9
沼元 勝則 アキランドレーシング TONY 9 29 28 10

FA

参加24台

ドライバー       エントラント     シャーシ     エンジン     TT 予1 予2     決勝
大嶋 和也 A PROJECT RT TOP ITALSISTEM 1 2 24 1
中嶋 一貴 BP YAMAHA RT YAMAHA VOREX 2 1 1 2
山下 陽平 ヒグチ RT YAMAHA ITALSISTEM 3 3 2 3
馬郡 和哉 Scuderia Sfida BIREL ITALSISTEM 9 4 5 4
福丸 健一 Team ken ALPHA ITALSISTEM 8 8 3 5
神谷 健太 ユキ レーシングチーム TONY VOREX 6 5 4 6
塚本 力哉 Bullet RT YAMAHA VOREX 4 20 9 7
斎藤 智富 Bullet RT TONY VOREX 12 10 8 8
三好 啓三 チーム ミヨシ YAMAHA VOREX 16 9 6 9
鈴木 裕基 TECH Miyazawa SH IAME 13 7 11 10

FSA

参加20台

ドライバー      エントラント    シャーシ    エンジン    タイヤ TT 予1 予2    決勝
松本 高幸 T アルファ TONY VORTEX BS 1 3 2 1
松永 章嗣 APINE RACING ITAL ITALSISTEM BS 6 5 5 2
梅垣 博至 マスダレーシングプロジェクト BIREL TM DL 3 4 3 3
鈴木 慶祐 TEAM KOSMIC KOSMIC VORTEX DL 10 12 20 4
井上 寛之 Scuderia Sfida BIREL TM BS 2 1 4 5
塚越 広大 T.MARANELLO&DL MARANELLO VORTEX DL 9 10 9 6
佐野 和志 ストレガモータースポーツ KOSMIC VORTEX BS 14 11 13 7
田代 紘一 PROSPER RT TONY VORTEX BS 5 6 6 8
原 章人 ARTA BIREL VORTEX BS 11 8 18 9
小林 可夢偉 T.ENDLESS MARANELLO ITALSISTEM BS 20 9 11 10