3/26全日本東地域第1戦もてぎ正式結果

FP−Jr

参加12台

 ドライバー           エントラント    

 シャーシ

   

 エンジン 

    TT 予1 予2   

決勝

塚越 広大 スーパーチップス BRM 1 1 1 1
山内 英輝 ブレーンモータースポーツ BRM 3 3 3 2
関口 雄飛 パワーワークス 2 2 2 3
仁村 俊祐 VK/ガレージ茶畑 7 5 4 4
島野 直樹 ルーフレーシング CRG 6 7 6 5
森川 慎也 ムロイレーシング GP 10 9 7 6
山本 尚貴 ムロイレーシング GP 5 4 12 7
鈴木 隼人 シルクロードレーシングチーム RAKAMA 8 8 8 8
島野 勇人 A.K.C フェスティカ 4 12 9 9
藤本 剛 BEE レーシング BIREL 9 6 5 10

ICA

参加21台

 ドライバー           エントラント    

 シャーシ

   

 エンジン 

    TT 予1 予2   

決勝

大島 和也 ハルナ カートクラブ BIREL 1 1 1 1
松本 真哉 レーシングチームアニー ARROW 5 3 3 2
三浦 雅和 RKCアルデックス TONY 2 2 2 3
小池 真哉 LUNA RACING TEAM FIRST 3 4 7 4
鈴木 尚希 チーム赤坂 ALPHA 11 12 10 5
関口 克己 ルーフレーシング YAMAHA 8 6 6 6
高橋 良充 ARUGO RACING TEAM MACH1 9 19 15 7
菅家 隆司 チーム スガヤ EURO 21 11 12 8
石井 肇 K3レーシング TONY 17 10 16 9
川鍋 幸文 チームTKC MARI 15 15 17 10

FA

参加44台

ドライバー       エントラント     シャーシ     エンジン     TT 予1 予2     決勝
小林 康英 チーム赤坂 ALPHA 5 A2 A2 1
伊沢 拓也 Team kali Racing CRG 2 B2 B84 2
秋山 博康 ARUGO RACING TEAM MACH1 4 B1 B5 3
深野 友彦 チームKBF BIREL 36 B7 B3 4
大谷 聡士 RT APEX SWISS HUTLESS 8 B4 B2 5
根村 大将 チーム赤坂 ALPHA 1 A6 A22 6
白岩 弘之 チームTKC MARI 6 B3 B1 7
杉本 拓男 チーム赤坂 ALPHA 13 A4 A14 8
松本 高幸 K3レーシング TONY 10 B5 B19 9
竹村 純矢 IP・STAGwithモトキ YAMAHA 23 A9 A12 10