4/23全日本東地域第2戦ハルナ正式結果

FP-Jr

参加11台

 ドライバー           エントラント    

 シャーシ

   

 エンジン 

    TT 予1 予2   

決勝

斉藤 利真 スーパーチップス ITAL YAMAHA 7 7 2 1
関口 雄飛 AIMON PowerWorks FIRST YAMAHA 6 6 4 2
山本 尚貴 ムロイR GP YAMAHA 3 1 1 3
島野 直樹 ルーフR BRM YAMAHA 1 2 6 4
島野 勇人 AKCフェスティカ BRM YAMAHA 11 5 3 5
諸井 亮介 スーパーチップス BIESSE  YAMAHA 9 4 5 6
森川 慎也 ムロイR GP YAMAHA  4 3 11 7
山内 英輝 ブレーンMS BRM YAMAHA 10 8 7 8
松渕 孝太郎 Power Works TECNO YAMAHA 8 9 8 9
鈴木 隼人 シルクロードRT RAKAMA YAMAHA 5 10 10 10

ICA

参加24台

ドライバー       エントラント     シャーシ     エンジン     TT 予1 予2     決勝
大嶋 和也 ハルナKC BIREL ROTAX 1 1 1 1
小山 昌子 T赤坂 ALPHA VPORTEX 13 6 6 2
小池 真哉 LUNA RT FIRST IAME 12 8 7 3
鈴木 尚希 T赤坂 ALPHA ROTAX 2 2 2 4
三浦 雅和 RKCアルデックス TONY VORTEX 4 4 5 5
後藤 一巳 デルタレーシング TECNO ROTAX 6 5 4 6
岩村 裕介 WELL STONE KOSMIC ROTAX 9 7 8 7
松本 真哉 RTアニー ARROW VORTEX 21 13 11 8
今井 麻夫 IPテンプテーション ITAL ITALSISTEM 3 3 3 9
若林 利也 RFアオヤマ ITAL ITALSISTEM 11 10 9 10

FA

参加38台

ドライバー      エントラント     シャーシ     エンジン     TT     予1     予2     決勝
根村 大将 T赤坂 ALPHA VORTEX 3 A2 A1 1
小林 泰英 T赤坂 ALPHA ROTAX 1 A1 A4 2
高山 歩 RFアオヤマ ITAL ITALSISTEM 10 B1 B1 3
松本 高幸 K3.R TONY VORTEX 5 A3 A2 4
竹村 純矢 IP・STAG withモトキ YAMAHA ITALSISTEM 13 A6 A6 5
白岩 弘之 T.TKC MARI ITALSISTEM 16 B6 B4 6
安岡 秀徒 ARTA YAMAHA VORTEX 23 A15 A14 7
深野 友彦 T.KBF BIREL VORTEX 30 B9 B6 8
安達 亮太 モリシタR TECNO ROTAX 20 B7 B7 9
秋山 博康 ARUGO with T&K HETCHEL ITALSISTEM 35 A11 A8 10

原本FAXの為読みにくく若干TT、予選が違うかもしれません。